2004年度記録会成績表
2004年4月29日 浅古アーチェリーカーニバル大会 
浅古アーチェリー場
  
    | 初級の部 | 女子 |  | 
  
    | 1 | 小西美穂 | 304 | 
  
    | 2 | 藤木万穂 | 295 | 
  
    | 3 | 藤木翔子 | 291 | 
  
    | 初級の部 | 男子 |  | 
  
    | 1 | 森本一也 | 284 | 
  
    | 2 | 吉川宗秋 | 275 | 
  
    | 3 | 倉田典幸 | 235 | 
  
    | 中上級の部 | 女子 |  | 
  
    | 1 | 住澤亜理沙 | 305 | 
  
    | 2 | 岡本章子 | 304 | 
  
    | 3 | 高岡祐希 | 298 | 
  
    | 中上級の部 | 男子 |  | 
  
    | 1 | 竹村公作 | 332 | 
  
    | 2 | 福田圭宏 | 330 | 
  
    | 3 | 笹尾茂寿 | 321 | 
2004-05-05
桜井市アーチェリー協会カップ春季大会
浅古アーチェリー場
  
    | コンパウンド男子 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 90 | 70 | 50 | 30 | 合計 | 
  
    | CP | 古川慎一 | 兵庫県 | 304 | 339 | 338 | 352 | 1333 | 
  
    | CP | 竹村公作 | 桜井市 | 315 | 322 | 335 | 350 | 1322 | 
  
    | CP | 伊藤祐幸 | 大阪府 | 303 | 336 | 330 | 352 | 1321 | 
  
    | CP | 佐々木善信 | 大阪府 | 303 | 329 | 329 | 343 | 1304 | 
  
    | CP | 笹尾茂寿 | 大宇陀役場 | 292 | 330 | 325 | 350 | 1297 | 
  
    | CP | 岡野邦男 | 大阪府 | 283 | 326 | 324 | 352 | 1285 | 
  
    | CP | 山本弘昭 | 大阪府 | 280 | 317 | 323 | 354 | 1274 | 
  
    | CP | 志野孝光 | ヤマト建設 | 296 | 309 | 321 | 342 | 1268 | 
  
    | CP | 虎尾一郎 | 大阪府 | 279 | 313 | 323 | 349 | 1264 | 
  
    | CP | 宅島正弘 | 大阪府 | 298 | 312 | 316 | 338 | 1264 | 
  
    | CP | 坂口喜弘 | 大阪府 | 284 | 318 | 318 | 343 | 1263 | 
  
    | CP | 森村好志 | 奈良市 | 283 | 323 | 298 | 339 | 1243 | 
  
    | CP | 河村雅也 | 大阪府 | 286 | 296 | 315 | 337 | 1234 | 
  
    | CP | 藤原真作 | 清水谷高校教 | 289 | 309 | 295 | 328 | 1221 | 
  
    | CP | 小笹優治 | 大阪府 | 267 | 301 | 307 | 345 | 1220 | 
  
    | CP | 二橋雅邦 | 大阪府 | 272 | 301 | 307 | 335 | 1215 | 
  
    | CP | 西原昭義 | 大阪府 | 267 | 305 | 295 | 337 | 1204 | 
  
    | CP | 吉田勝紀 | 奈良県庁 | 281 | 300 | 290 | 329 | 1200 | 
  
    | CP | 殿村隆志 | 昌栄印刷 | 257 | 301 | 296 | 324 | 1178 | 
  
    | CP | 菅原邦夫 | 奈良市 | 274 | 274 | 245 | 321 | 1114 | 
  
    | CP | 森本禎一 | もりもと商事 | 242 | 257 | 275 | 321 | 1095 | 
  
    | CP | 塩見 建 | 奈良市 | 196 | 246 | 276 | 309 | 1027 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | コンパウンド女子 |  |  | 90 | 70 | 50 | 30 | 合計 | 
  
    | CP | 北山孝代 | 大阪府 | 321 | 328 | 290 | 352 | 1291 | 
  
    | CP | 小笹佐世子 | 大阪府 | 310 | 310 | 286 | 333 | 1239 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | リカーブ男子 |  |  | 90 | 70 | 50 | 30 | 合計 | 
  
    | RC | 上田博紀 | 奈良学園高校 | 267 | 312 | 312 | 337 | 1228 | 
  
    | RC | 吉崎達哉 | 奈良高校 | 248 | 271 | 265 | 328 | 1112 | 
  
    | RC | 鴻池 洋 | 奈良高校 | 196 | 267 | 286 | 324 | 1073 | 
  
    | RC | 辻 光洋 | 奈良高校 | 221 | 247 | 288 | 317 | 1073 | 
  
    | RC | 柳沢拓郎 | 奈良高校 | 190 | 263 | 273 | 311 | 1037 | 
  
    | RC | 阪本将隆 | 奈良高校 | 208 | 235 | 268 | 320 | 1031 | 
  
    | RC | 吉川長伸 | 奈良学園高校 | 178 | 260 | 258 | 327 | 1023 | 
  
    | RC | 有田省三 | 大阪府 | 190 | 263 | 254 | 307 | 1014 | 
  
    | RC | 北内佑哉 | 奈良高校 | 190 | 273 | 235 | 312 | 1010 | 
  
    | RC | 明石一希 | 奈良高校 | 215 | 241 | 248 | 299 | 1003 | 
  
    | RC | 新谷泰浩 | 奈良高校 | 178 | 231 | 256 | 299 | 964 | 
  
    | RC | 小森悠佑 | 奈良高校 | 168 | 225 | 233 | 314 | 940 | 
  
    | RC | 内田安紀夫 | 奈良高校 | 162 | 235 | 219 | 310 | 926 | 
  
    | RC | 大前勇樹 | 奈良高校 | 114 | 232 | 253 | 318 | 917 | 
  
    | RC | 生駒圭司 | 奈良高校 | 150 | 214 | 220 | 297 | 881 | 
  
    | RC | 辻本直樹 | 奈良高校 | 144 | 237 | 210 | 287 | 878 | 
  
    | RC | 赤井勇斗 | 奈良高校 | 88 | 62 | 92 | 148 | 390 | 
  
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | リカーブ女子 |  |  | 90 | 70 | 50 | 30 | 合計 | 
  
    | RC | 高岡祐希 | 奈良高校 | 288 | 300 | 267 | 325 | 1180 | 
  
    | RC | 住澤亜理沙 | 奈良高校 | 274 | 295 | 283 | 312 | 1164 | 
  
    | RC | 川上茉莉恵 | 奈良高校 | 253 | 288 | 258 | 318 | 1117 | 
  
    | RC | 西口あかね | 奈良高校 | 268 | 272 | 270 | 306 | 1116 | 
  
    | RC | 浅田春紗 | 奈良高校 | 262 | 286 | 246 | 307 | 1101 | 
  
    | RC | 伊東佳奈子 | 奈良高校 | 177 | 245 | 254 | 315 | 991 | 
  
    | RC | 杉本由香 | 奈良高校 | 205 | 231 | 189 | 289 | 914 | 
  
    | RC | 土井理香子 | 奈良高校 | 191 | 240 | 183 | 292 | 906 | 
  
    | RC | 住野絵理 | 奈良高校 | 185 | 212 | 177 | 256 | 830 | 
  
    | RC | 島 彩子 | 奈良高校 | 138 | 154 | 192 | 260 | 744 | 
  
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | リカーブ女子30×4 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 合計 | 
  
    | RC | 岡本佐弓美 | 大阪府 | 294 | 301 | 304 | 291 | 1190 | 
  
    | RC | 岡本章子 | 大阪府 | 307 | 287 | 282 | 270 | 1146 | 
  
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | コンパウンド50.30W |  |  | 50 | 30 | 50 | 30 | 合計 | 
  
    | CP | 中嶋 滋 | NTT | 271 | 314 | 272 | 321 | 1178 | 
  
    | CP | 森本泰輔 | 桜井中学 |  |  | 285 | 325 | 610 | 
2004-05-09
 奈良県春季大会
奈良市 中の川アーチェリー場会場
  
    | リカーブ成年男子 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 90 | 70 | 50 | 30 | 合計 | 
  
    | RC | 寺田和彦 | 学連 | 235 | 270 | 275 | 325 | 1105 | 
  
    | RC | 瀬戸俊介 | 学連 | 156 | 249 | 263 | 327 | 1039 | 
  
    | RC | 木次将史 | 奈良県立医大 | 225 | 263 | 239 | 312 | 1039 | 
  
    | RC | 泉 和貴 | 学連 | 195 | 255 | 254 | 317 | 1021 | 
  
    | RC | 深野 智 | 大阪大学 | 206 | 250 | 256 | 305 | 1017 | 
  
    | RC | 森田茂伸 | 学連 | 186 | 237 | 255 | 321 | 999 | 
  
    | RC | 西本雅信 | 学連 | 158 | 238 | 262 | 315 | 973 | 
  
    | RC | 尾崎俊亮 | 学連 | 124 | 246 | 260 | 321 | 951 | 
  
    | RC | 野々口 喬 | 学連 | 152 | 227 | 227 | 279 | 885 | 
  
    | RC | 山本悠太 | 立命館大学 | 124 | 173 | 239 | 311 | 847 | 
  
    | リカーブ少年男子 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 90 | 70 | 50 | 30 | 合計 | 
  
    | RC | 福田圭宏 | 奈良学園高校 | 265 | 295 | 278 | 322 | 1160 | 
  
    | RC | 上田博紀 | 奈良学園高校 | 222 | 282 | 293 | 335 | 1132 | 
  
    | RC | 吉川長伸 | 奈良学園高校 | 207 | 265 | 251 | 316 | 1039 | 
  
    | RC | 鴻池 洋 | 奈良高校 | 216 | 253 | 248 | 301 | 1018 | 
  
    | RC | 恒岡新力 | 奈良学園高校 | 195 | 241 | 254 | 326 | 1016 | 
  
    | RC | 伏見 樹 | 奈良学園高校 | 212 | 220 | 232 | 313 | 977 | 
  
    | RC | 辻 光洋 | 奈良高校 | 201 | 233 | 244 | 298 | 976 | 
  
    | RC | 吉崎達哉 | 奈良高校 | 168 | 226 | 258 | 309 | 961 | 
  
    | RC | 柳沢拓郎 | 奈良高校 | 151 | 248 | 257 | 304 | 960 | 
  
    | RC | 大前勇樹 | 奈良高校 | 156 | 261 | 225 | 314 | 956 | 
  
    | RC | 阪本将隆 | 奈良高校 | 182 | 202 | 235 | 320 | 939 | 
  
    | RC | 明石一希 | 奈良高校 | 135 | 258 | 228 | 303 | 924 | 
  
    | RC | 内田安紀夫 | 奈良高校 | 142 | 210 | 259 | 303 | 914 | 
  
    | RC | 辻本直樹 | 奈良高校 | 142 | 254 | 222 | 267 | 885 | 
  
    | RC | 北内佑哉 | 奈良高校 | 149 | 207 | 219 | 309 | 884 | 
  
    | RC | 小森悠佑 | 奈良高校 | 143 | 226 | 211 | 272 | 852 | 
  
    | RC | 生駒圭司 | 奈良高校 | 76 | 205 | 204 | 262 | 747 | 
  
    | RC | 赤井勇斗 | 奈良高校 | 41 | 168 | 87 | 119 | 415 | 
  
    | リカーブ少年女子 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 90 | 70 | 50 | 30 | 合計 | 
  
    | RC | 高岡祐希 | 奈良高校 | 248 | 275 | 268 | 325 | 1116 | 
  
    | RC | 住澤亜理沙 | 奈良高校 | 220 | 269 | 233 | 309 | 1031 | 
  
    | RC | 川上茉莉恵 | 奈良高校 | 241 | 237 | 242 | 304 | 1024 | 
  
    | RC | 島田郁子 | 奈良学園高校 | 177 | 250 | 257 | 328 | 1012 | 
  
    | RC | 西口あかね | 奈良高校 | 185 | 246 | 221 | 305 | 957 | 
  
    | RC | 畠河小百合 | 奈良高校 | 201 | 246 | 209 | 295 | 951 | 
  
    | RC | 和田 恵 | 奈良学園中学 | 203 | 220 | 199 | 300 | 922 | 
  
    | RC | 伊東佳奈子 | 奈良高校 | 164 | 253 | 199 | 300 | 916 | 
  
    | RC | 藤井文華 | 奈良学園高校 | 201 | 237 | 176 | 288 | 902 | 
  
    | RC | 土井理香子 | 奈良高校 | 213 | 197 | 193 | 296 | 899 | 
  
    | RC | 福原梨紗 | 奈良学園高校 | 210 | 213 | 208 | 243 | 874 | 
  
    | RC | 島 彩子 | 奈良高校 | 191 | 229 | 198 | 249 | 867 | 
  
    | RC | 杉本由香 | 奈良高校 | 125 | 174 | 155 | 269 | 723 | 
  
    | RC | 住野絵理 | 奈良高校 | 171 | 193 | 115 | 238 | 717 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | コンパウンド男子 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 90 | 70 | 50 | 30 | 合計 | 
  
    | CP | 森村好志 | 奈良市 | 267 | 301 | 278 | 323 | 1169 | 
  
    | CP | 吉田勝紀 | 奈良県庁 | 263 | 283 | 290 | 324 | 1154 | 
  
    | CP | 塩見 建 | 松下電器 | 234 | 270 | 273 | 324 | 1101 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 50.30W |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 90 | 70 | 50 | 30 | 合計 | 
  
    | RC | 嶋 文司 | 学連 | 254 | 324 | 264 | 333 | 1175 | 
  
    | RC | 山田秀明 | 奈良市 | 219 | 287 | 266 | 285 | 1057 | 
  
    | CP | 藤井良子 | 奈良市 | 235 | 304 | 196 | 295 | 1030 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
2004-05-09
 奈良県春季大会
浅古アーチェリー場会場
  
    | コンパウンド男子 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 90 | 70 | 50 | 30 | 合計 | 
  
    | CP | 竹村公作 | 桜井市 | 309 | 331 | 331 | 351 | 1322 | 
  
    | CP | 笹尾茂寿 | 大宇陀役場 | 306 | 333 | 322 | 353 | 1314 | 
  
    | CP | 佐々木善信 | 大阪府 | 298 | 317 | 327 | 352 | 1294 | 
  
    | CP | 松浦秀明 | 京都府 | 285 | 330 | 334 | 343 | 1292 | 
  
    | CP | 河村雅也 | 大阪府 | 303 | 325 | 319 | 342 | 1289 | 
  
    | CP | 松田章仁 | 京都府 | 283 | 325 | 311 | 348 | 1267 | 
  
    | CP | 山本弘昭 | 大阪府 | 299 | 312 | 307 | 347 | 1265 | 
  
    | CP | 森口宗彦 | 松下電機 | 302 | 321 | 310 | 330 | 1263 | 
  
    | CP | 虎尾一郎 | 大阪府 | 288 | 307 | 314 | 342 | 1251 | 
  
    | CP | 小笹優治 | 大阪府 | 292 | 300 | 315 | 344 | 1251 | 
  
    | CP | 坂口喜弘 | 大阪府 | 263 | 308 | 319 | 344 | 1234 | 
  
    | CP | 二橋雅邦 | 大阪府 | 272 | 301 | 307 | 335 | 1215 | 
  
    | CP | 西原昭義 | 大阪府 | 254 | 307 | 297 | 335 | 1193 | 
  
    | コンパウンド女子 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 90 | 70 | 50 | 30 | 合計 | 
  
    | CP | 北山孝代 | 大阪府 | 312 | 321 | 312 | 339 | 1284 | 
  
    | CP | 小笹佐世子 | 大阪府 | 303 | 309 | 292 | 334 | 1238 | 
2004-06-06
 奈良県国体2次予選
中ノ川アーチェリー場
  
    | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 90計 | 70計 | 50計 | 30計 | 合計 | 
  
    | CP | 成男 | 笹尾茂寿 | 大宇陀町役場 | 287 | 295 | 325 | 350 | 1257 | 
  
    | CP | 成男 | 森村好志 | 奈良市 | 272 | 293 | 302 | 344 | 1211 | 
  
    | CP | 成男 | 森口宗彦 | 松下電器 | 246 | 307 | 320 | 336 | 1209 | 
  
    | CP | 成男 | 鈴木憲房 | 奈良市 | 239 | 293 | 285 | 321 | 1138 | 
  
    | CP | 成男 | 塩見 建 | 松下電器 | 246 | 280 | 273 | 309 | 1108 | 
  
    | CP | 成男 | 菅原邦夫 | 奈良市 | 200 | 256 | 253 | 333 | 1042 | 
  
    |  |  |  |  | 70計 | 60計 | 50計 | 30計 | 合計 | 
  
    | CP | 成女 | 鈴木京子 | 奈良市 | 246 | 269 | 257 | 309 | 1081 | 
  
    | CP | 成女 | 藤井良子 | 奈良市 | 237 | 250 | 225 | 296 | 1008 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 90計 | 70計 | 50計 | 30計 | 合計 | 
  
    | RC | 成男 | 上村乃太 | 奈良県庁 | 238 | 305 | 303 | 329 | 1175 | 
  
    | RC | 成男 | 寺田和彦 | 京都大学 | 243 | 279 | 284 | 337 | 1143 | 
  
    | RC | 成男 | 深野 智 | 大阪大学 | 228 | 272 | 242 | 320 | 1062 | 
  
    | RC | 成男 | 西村裕之 | もりもと商事 | 216 | 253 | 269 | 320 | 1058 | 
  
    | RC | 成男 | 泉 和貴 | 追手門大学 | 216 | 255 | 272 | 313 | 1056 | 
  
    | RC | 成男 | 木次将史 | 奈良医大 | 237 | 211 | 265 | 323 | 1036 | 
  
    | RC | 成男 | 野之口喬 | 京都大学 | 181 | 226 | 278 | 310 | 995 | 
  
    | RC | 成男 | 長友文哉 | 帝塚山大学 | 201 | 175 | 242 | 317 | 935 | 
  
    | RC | 成男 | 瀬戸俊介 | 甲南大学 | 115 | 208 | 224 | 291 | 838 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 90計 | 70計 | 50計 | 30計 | 合計 | 
  
    | RC | 少男 | 福田圭宏 | 奈良学園高 | 260 | 307 | 304 | 340 | 1211 | 
  
    | RC | 少男 | 上田博紀 | 奈良学園高 | 228 | 269 | 288 | 332 | 1117 | 
  
    | RC | 少男 | 恒岡新力 | 奈良学園高 | 206 | 242 | 278 | 320 | 1046 | 
  
    | RC | 少男 | 吉川長伸 | 奈良学園高 | 215 | 246 | 237 | 314 | 1012 | 
  
    | RC | 少男 | 柳沢拓郎 | 奈良高校 | 185 | 244 | 260 | 309 | 998 | 
  
    | RC | 少男 | 辻 光洋 | 奈良高校 | 181 | 238 | 259 | 305 | 983 | 
  
    | RC | 少男 | 内田安紀夫 | 奈良高校 | 178 | 217 | 272 | 311 | 978 | 
  
    | RC | 少男 | 吉崎達哉 | 奈良高校 | 175 | 224 | 248 | 316 | 963 | 
  
    | RC | 少男 | 北内佑哉 | 奈良高校 | 190 | 218 | 248 | 296 | 952 | 
  
    | RC | 少男 | 小森悠佑 | 奈良高校 | 188 | 228 | 196 | 309 | 921 | 
  
    | RC | 少男 | 喜多智彦 | 奈良高校 | 155 | 233 | 219 | 304 | 911 | 
  
    | RC | 少男 | 大前勇樹 | 奈良高校 | 132 | 214 | 269 | 294 | 909 | 
  
    | RC | 少男 | 明石一希 | 奈良高校 | 169 | 206 | 228 | 296 | 899 | 
  
    | RC | 少男 | 伏見 樹 | 奈良学園高 | 164 | 187 | 239 | 302 | 892 | 
  
    | RC | 少男 | 阪本将隆 | 奈良高校 | 181 | 187 | 243 | 279 | 890 | 
  
    | RC | 少男 | 新谷泰浩 | 奈良高校 | 120 | 193 | 231 | 291 | 835 | 
  
    | RC | 少男 | 生駒圭司 | 奈良高校 | 151 | 179 | 189 | 277 | 796 | 
  
    | RC | 少男 | 辻本直樹 | 奈良高校 | 145 | 176 | 204 | 266 | 791 | 
  
    | RC | 少男 | 赤井勇斗 | 奈良高校 | 49 | 92 | 45 | 123 | 309 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 70計 | 60計 | 50計 | 30計 | 合計 | 
  
    | RC | 少女 | 高岡祐希 | 奈良高校 | 286 | 278 | 298 | 339 | 1201 | 
  
    | RC | 少女 | 西口あかね | 奈良高校 | 239 | 266 | 263 | 310 | 1078 | 
  
    | RC | 少女 | 土井理香子 | 奈良高校 | 234 | 262 | 250 | 316 | 1062 | 
  
    | RC | 少女 | 和田 恵 | 奈良学園中 | 221 | 269 | 246 | 319 | 1055 | 
  
    | RC | 少女 | 川上茉利恵 | 奈良高校 | 217 | 271 | 235 | 322 | 1045 | 
  
    | RC | 少女 | 浅田春紗 | 奈良高校 | 238 | 245 | 234 | 294 | 1011 | 
  
    | RC | 少女 | 伊東佳奈子 | 奈良高校 | 221 | 243 | 230 | 314 | 1008 | 
  
    | RC | 少女 | 福原梨紗 | 奈良学園高校 | 230 | 249 | 242 | 280 | 1001 | 
  
    | RC | 少女 | 宮野真衣 | 奈良学園高校 | 205 | 243 | 227 | 291 | 966 | 
  
    | RC | 少女 | 杉本由香 | 奈良高校 | 171 | 238 | 237 | 311 | 957 | 
  
    | RC | 少女 | 藤井文華 | 奈良学園高校 | 225 | 231 | 212 | 238 | 906 | 
  
    | RC | 少女 | 島田郁子 | 奈良学園高校 | 163 | 229 | 212 | 269 | 873 | 
  
    | RC | 少女 | 住野絵理 | 奈良高校 | 194 | 174 | 168 | 241 | 777 | 
  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | RC | 成女 | 中西 彩 | 天理大学 | 252 | 268 | 264 | 319 | 1103 | 
2004-06-20
 奈良県国体2次予選
浅古アーチェリー場
  
    | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 90計 | 70計 | 50計 | 30計 | 合計 |  | 
  
    | CP | 成男 | 浅田博 | 三共理化学 | 297 | 332 | 334 | 351 | 1314 |  | 
  
    | CP | 成男 | 森本貢史 | もりもと商事 | 304 | 327 | 324 | 352 | 1307 |  | 
  
    | CP | 成男 | 笹尾茂寿 | 大宇陀町役場 | 294 | 323 | 323 | 343 | 1283 |  | 
  
    | CP | 成年 | 竹村公作 | 桜井市 | 298 | 316 | 321 | 347 | 1282 |  | 
  
    | CP | 成男 | 森口宗彦 | 松下電器 | 302 | 312 | 299 | 333 | 1246 |  | 
  
    | CP | 成男 | 森本悦也 | シャープ | 270 | 301 | 306 | 329 | 1206 |  | 
  
    | CP | 成男 | 藤原真作 | 清水谷高校教 | 266 | 312 | 286 | 329 | 1193 |  | 
  
    | CP | 成男 | 森本禎一 | もりもと商事 | 240 | 273 | 239 | 302 | 1054 |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 90計 | 70計 | 50計 | 30計 | 合計 |  | 
  
    | RC | 成男 | 上村乃太 | 奈良県庁 | 270 | 313 | 319 | 335 | 1237 |  | 
  
    | RC | 成男 | 西村裕之 | もりもと商事 | 253 | 271 | 276 | 328 | 1128 |  | 
  
    | RC | 成男 | 木次将史 | 奈良医大 | 245 | 286 | 263 | 322 | 1116 |  | 
  
    | RC | 成男 | 泉 和貴 | 追手門大学 | 224 | 277 | 271 | 328 | 1100 |  | 
  
    | RC | 成男 | 深野 智 | 大阪大学 | 195 | 246 | 260 | 312 | 1013 |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | RC | オープン | 有田省三 | 大阪 | 201 | 219 | 250 | 288 | 958 |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 70計 | 60計 | 50計 | 30計 | 合計 |  | 
  
    | RC | 成女 | 中西 彩 | 天理大学 | 273 | 308 | 284 | 319 | 1184 |  | 
  
    | RC | 成女 | 田中陽子 | 京都医大 | 100 | 144 | 74 | 147 | 465 |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 90計 | 70計 | 50計 | 30計 | 合計 |  | 
  
    | RC | 少男 | 福田圭宏 | 奈良学園高 | 288 | 324 | 308 | 341 | 1261 | 奈良県高校男子新記録 | 
  
    | RC | 少男 | 恒岡新刀 | 奈良学園高 | 258 | 290 | 307 | 331 | 1186 |  | 
  
    | RC | 少男 | 上田博紀 | 奈良学園高 | 266 | 281 | 301 | 335 | 1183 |  | 
  
    | RC | 少男 | 内田安紀夫 | 奈良高校 | 212 | 274 | 260 | 312 | 1058 |  | 
  
    | RC | 少男 | 吉川長伸 | 奈良学園高 | 173 | 246 | 274 | 322 | 1015 |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 70計 | 60計 | 50計 | 30計 | 合計 |  | 
  
    | RC | 少女 | 高岡祐希 | 奈良高校 | 302 | 312 | 311 | 339 | 1264 | 奈良県女子新記録 | 
  
    | RC | 少女 | 住澤亜里沙 | 奈良高校 | 250 | 283 | 269 | 308 | 1110 |  | 
  
    | RC | 少女 | 西口あかね | 奈良高校 | 276 | 275 | 235 | 314 | 1100 |  | 
  
    | RC | 少女 | 土井理香子 | 奈良高校 | 263 | 275 | 247 | 304 | 1089 |  | 
  
    | RC | 少女 | 福原梨紗 | 奈良学園高 | 254 | 255 | 253 | 303 | 1065 |  | 
  
    | RC | 少女 | 島田郁子 | 奈良学園高 | 211 | 257 | 248 | 287 | 1003 |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | RC | 中学女 | 和田 恵 | 奈良学園中 | 214 | 264 | 245 | 305 | 1028 |  |