2004年度記録会成績表2

2004年7月11日 奈良県民体育大会 
三宅町健民グラウンド
県体 7.13
種別 区分 氏名 所属 50 30
CP 成年 浅田博 橿原市 317 336 653
CP 成年 竹村公作 桜井市 316 331 647
CP 成年 志野孝光 磯城郡 312 331 643
CP 成年 入江 進 郡山市 306 336 642
CP 成年 森本悦也 桜井市 312 328 640
CP 成年 笹尾茂寿 宇陀郡 310 329 639
CP 成年 田邊 稔 奈良市 310 326 636
CP 成年 森口宗彦 桜井市 307 329 636
CP 成年 荒木 孝 磯城郡 311 323 634
CP 成年 圓山 均 香芝市 299 330 629
CP 成年 藤原真作 磯城郡 299 324 623
CP 成年 吉本伊久夫 磯城郡 294 327 621
CP 成年 伏見勝玄 奈良市 295 324 619
CP 成年 森村好志 奈良市 293 321 614
CP 成年 橘 尚仁 橿原市 287 324 611
CP 成年 菅原邦夫 奈良市 285 322 607
CP 成年 加藤正治 天理市 297 307 604
CP 成年 鈴木憲房 奈良市 281 318 599
CP 成年 服部幸雄 橿原市 276 321 597
CP 成年 殿村隆志 橿原市 297 299 596
CP 成年 森本禎一 桜井市 283 312 595
CP 成年 吉田勝紀 奈良市 284 310 594
CP 成年 吉村昌之 香芝市 279 314 593
CP 成年 水分敦弘 宇陀郡 270 319 589
CP 成年 中嶋 滋 天理市 264 318 582
CP 成年 西本 勉 郡山市 271 308 579
CP 成年 奥本武裕 郡山市 248 300 548
CP 成年 今井末次郎 宇陀郡 192 269 461
CP 成年 佐藤 明 郡山市 210 243 453
CP 成年 下田章太郎 郡山市 178 255 433
CP 成年 川西康彦 橿原市 189 243 432
CP 成年 並河宏明 郡山市 156 230 386
種別 区分 氏名 所属 50 30
RC 少年 福田圭宏 宇陀郡 320 340 660
RC 成年 上村乃太 桜井市 307 337 644
RC 少年 上田博紀 奈良学 300 332 632
RC 少年 恒岡新力 奈良学 292 329 621
RC 少年 鴻池洋 宇陀郡 301 316 617
RC 少年 寺田和彦 大阪大学 290 319 609
RC 少年 宮川正之 大阪大学 285 322 607
RC 成年 西村裕之 桜井市 277 330 607
RC 少年 坂本和寛 奈良学 279 313 592
RC 成年 西久保貴洋 立命館 272 319 591
RC 成年 山田秀明 奈良市 270 304 574
RC 少年 吉崎達哉 奈良高 260 308 568
RC 成年 弘田勝昭 桜井市 252 312 564
RC 成年 瀬戸俊介 甲南大 251 311 562
RC 少年 有田省三 大阪 250 306 556
RC 少年 前田隆伸 奈良学 269 285 554
RC 少年 吉川長伸 奈良学 240 305 545
RC 少年 高橋佑治 奈良学 244 291 535
RC 少年 小川将司 奈良学 232 295 527
RC 少年 稲田祥之 奈良学 234 285 519
RC 成年 中山 純 天理大学 229 285 514
RC 少年 五島卓哉 奈良学 148 264 412
種別 区分 氏名 所属 50 30
CP 成女 橋詰沙織 天理市 283 316 599
CP 少女 鈴木京子 奈良市 245 310 555
CP 成女 清水律子 磯城郡 239 312 551
CP 成女 森井順子 磯城郡 95 238 333
種別 区分 氏名 所属 50 30
RC 少女 和田恵 香芝市 244 324 568
RC 少女 中西彩 天理市 249 301 550
RC 少女 藤井文華 奈良学 219 292 511
RC 少女 福原梨紗 奈良学 218 263 481
30m  Wの部
種別 区分 氏名 所属 30 30
成女 RC 竹本 均 磯城郡 279 277 566
成女 RC 瀧山浩希 奈良学 280 279 559
成女 RC 藤本太平 奈良学 262 253 515
成女 RC 奥 香菜美 奈良学 207 228 435
郡市対抗
1位 桜井市 竹村公作 647
上村乃太 644
森本悦也 640 1931
2位 宇陀郡 福田圭宏 660
笹尾茂寿 639
鴻池洋 617 1916
3位 磯城郡 志野孝光 643
荒木孝 634
藤原真作 623 1900
4位 奈良市 田邊 稔 636
伏見勝玄 619
森村好志 614 1869
5位 橿原市 浅田博 653
橘 尚仁 611
服部幸雄 597 1861
6位 香芝市 圓山 均 629
吉村昌之 593
和田恵 568 1790
7位 天理市 加藤正治 604
橋詰沙織 599
中嶋 滋 582 1785
8位 郡山市 入江 進 642
西本 勉 579
奥本武裕 548 1769


2004年7月19日 桜井アーチェリー協会カップ 
浅古アーチェリー場

CP男子 90 70 50 30 合計 H 10 X
1 竹村公作 奈良県 桜井市 CP シングル 306 329 324 352 1311 144 56 19
2 伊藤祐幸 大阪府 千里クラブ CP シングル 311 323 328 349 1311 144 55 26
3 山田 彰 岐阜県 岐阜県 CP シングル 306 324 329 351 1310 144 58 20
4 浅田 博 奈良県 橿原市 CP シングル 301 330 323 353 1307 144 63 20
5 古川慎一 兵庫 兵庫 CP シングル 309 324 324 349 1306 144 61 15
6 笹尾茂寿 奈良県 宇陀郡 CP シングル 302 326 318 344 1290 144 52 17
7 岡野邦男 大阪府 大阪府 CP シングル 294 308 327 347 1276 144 52 12
8 松田章仁 京都府 西京極AC CP シングル 290 324 318 342 1274 144 54 18
9 虎尾一郎 大阪府 大阪府 CP シングル 286 320 322 346 1274 144 51 21
10 山本弘昭 大阪府 大阪府 CP シングル 290 312 327 345 1274 144 51 21
11 横山幸治 京都府 西京極AC CP シングル 287 319 310 351 1267 144 48 15
12 松浦秀明 京都府 京都府 CP シングル 293 313 309 350 1265 144 44 20
13 圓山 均 奈良県 香芝市 CP シングル 295 319 305 346 1265 144 42 16
14 宅島正弘 大阪府 大阪府 CP シングル 291 308 311 336 1246 144 44 18
15 小笹優治 大阪府 千里クラブ CP シングル 286 301 322 335 1244 143 44 11
16 森口宗彦 奈良県 松下電器 CP シングル 270 315 315 340 1240 144 42 14
17 河村雅也 大阪府 千里クラブ CP シングル 283 302 319 335 1239 143 35 9
18 坂口喜弘 大阪府 千里クラブ CP シングル 281 307 311 336 1235 144 25 10
19 坂井 誠 京都府 西京極AC CP シングル 280 289 320 341 1230 144 36 9
20 岡田一美 大阪府 大阪府 CP シングル 252 311 325 340 1228 144 36 13
21 井上佳宥 奈良県 桜井市 CP シングル 278 312 308 325 1223 144 33 14
22 服部幸雄 奈良県 橿原市 CP シングル 276 297 297 335 1205 144 19 9
23 藤原真作 奈良県 磯城郡 CP シングル 266 310 287 337 1200 144 37 16
24 殿村隆志 奈良県 橿原市 CP シングル 282 319 269 326 1196 142 34 7
25 吉田勝紀 奈良県 奈良市 CP シングル 279 304 286 325 1194 144 27 4
26 橋詰慶幸 奈良県 奈良市 CP シングル 249 300 305 337 1191 142 38 12
27 西原昭義 大阪府 千里クラブ CP シングル 247 292 281 328 1148 144 18 4
28 橋詰義敏 奈良県 奈良市 CP シングル 248 281 274 314 1117 142 16 4
29 森本禎一 奈良県 桜井市 CP シングル 244 272 247 325 1088 141 22 5
30 佐伯式通 大阪府 千里クラブ CP シングル 202 253 218 327 1000 139 16 3
RC男子 90 70 50 30 合計 H 10 X
1 福田圭宏 奈良県 奈良学園高校 RC シングル 285 310 314 334 1243 143 43 16
2 上村乃太 奈良県 奈良県庁 RC シングル 262 312 309 339 1222 144 38 9
3 上田博紀 奈良県 奈良学園高校 RC シングル 262 282 290 330 1164 144 26 11
4 恒岡新力 奈良県 奈良学園高校 RC シングル 234 288 288 332 1142 141 28 10
5 大前勇樹 奈良県 奈良高校 RC シングル 215 252 225 292 984 132 17 8
6 森本政明 大阪府 大阪市AC RC シングル 173 253 244 309 979 137 11 4
7 坂本和寛 奈良県 奈良学園高校 RC シングル 187 252 229 293 961 140 9 4
8 高橋佑治 奈良県 奈良学園高校 RC シングル 151 229 234 306 920 135 13 3
9 有田省三 大阪府 大阪市AC RC シングル 154 193 200 275 822 133 10 0
CP女子 70 60 50 30 合計 H 10 X
1 前田尚美 岐阜県 岐阜県 CP シングル 305 340 325 347 1317 144 50 26
2 藤山恵三子 大阪府 大阪市 CP シングル 316 319 305 335 1275 144 36 9
3 北山孝代 大阪府 千里クラブ CP シングル 298 316 304 338 1256 143 37 13
4 橋詰沙織 奈良県 天理大学゙ CP シングル 269 307 302 336 1214 144 33 5
5 浜田好子 大阪府 千里クラブ CP シングル 289 308 281 336 1214 144 26 9
6 小笹佐世子 大阪府 千里クラブ CP シングル 283 302 294 331 1210 143 28 11
7 兵頭美津江 京都府 西京極AC CP シングル 289 295 274 322 1180 143 22 12
8 五十川恵子 京都府 西京極AC CP シングル 263 281 305 323 1172 142 28 10
9 橋詰幸子 奈良県 奈良市 CP シングル 272 290 257 326 1145 143 15 9
RC女子 70 60 50 30 合計 H 10 X
1 高岡祐希 奈良県 奈良高校 RC シングル 278 292 292 330 1192 142 32 8
2 中西 彩 奈良県 天理大学 RC シングル 247 280 245 285 1057 143 14 4
3 和田 恵 奈良県 奈良学園中学 RC シングル 216 269 262 306 1053 141 11 5
4 西口あかね 奈良県 奈良高校 RC シングル 243 286 222 293 1044 139 11 2
5 浅田春紗 奈良県 奈良高校 RC シングル 219 249 232 298 998 141 11 2
6 藤井文華 奈良県 奈良学園中学 RC シングル 215 220 225 291 951 137 10 2
7 住野絵里 奈良県 奈良高校 RC シングル 212 221 189 310 932 139 9 1
8 住澤亜理紗 奈良県 奈良高校 RC シングル 186 208 166 266 826 128 2 1
30X4 30 30 30 30 合計
1 岡本章子 大阪府 大阪市AC RC 30X4 307 313 310 312 1242
2 岡本佐弓美 大阪府 大阪市AC RC 30X5 269 253 267 259 1048
3 久保 綾 大阪府 大阪市AC RC 30X6 266 242 247 229 984
18X4女 50 30 50 30 合計
1 座光寺千尋 奈良県 桜井中学 RC 18X4女 224 179 208 224 835


2004年7月25日 奈良県7月記録会兼全関西奈良県予選 
浅古アーチェリー場

シングルラウンド
種別 区分 氏名 所属 90計 70計 50計 30計 合計 H 10 X
CP 成男 竹村公作 桜井市 312 329 334 354 1329 144 64 33
CP 成男 浅田博 三共理化学 300 334 335 353 1322 144 65 25
CP 成男 森本貢史 もりもと商事 300 325 333 345 1303 144 59 18
CP 成男 笹尾茂寿 大宇陀役場 295 322 338 348 1303 144 58 21
CP 成男 円山 均 マルヤマ防水 305 316 326 340 1287 142 62 20
CP 成男 藤原真作 大阪府教諭 300 305 313 341 1259 144 47 19
CP 成男 森口宗彦 松下電器 283 314 319 343 1259 144 40 14
CP 成男 田邊 稔 GNツール 278 311 312 339 1240 144 27 10
CP 成男 橋詰慶幸 奈良市 270 306 298 343 1217 144 37 11
CP 少男 橋詰義敏 城陽高校 234 237 297 326 1094 141 23 7
90計 70計 50計 30計 合計 H 10 X
RC 少男 福田圭宏 奈良学園高校 285 324 324 347 1280 144 54 19 奈良県高校記録更新
RC 成男 上村乃太 奈良県庁 295 316 327 339 1277 144 47 9
RC 少男 恒岡新力 奈良学園高校 275 308 306 343 1232 144 37 10
RC 少男 上田博紀 奈良学園高校 262 302 304 328 1196 143 27 7
RC 少男 大前勇樹 奈良高校 249 287 291 312 1139 143 20 4
RC 成男 西本雅信 大阪経済法科 249 281 284 323 1137 142 13 2
RC 成男 西村裕之 もりもと商事 230 278 278 330 1116 143 26 10
RC 成男 小森悠佑 奈良高校 212 268 263 320 1063 142 18 3
RC 成男 吉崎達哉 奈良高校 224 249 238 323 1034 140 18 5
RC 成男 明石一希 奈良高校 226 251 244 305 1026 142 11 5
RC 少男 坂本和寛 奈良高校 213 227 248 299 987 139 12 3
RC 少男 阪本将隆 奈良高校 202 235 239 308 984 139 7 2
RC 少男 内田安紀夫 奈良高校 171 245 245 299 960 138 10 1
RC 少男 喜多智彦 奈良高校 207 251 227 266 951 142 6 0
RC 少男 高橋佑治 奈良学園高校 193 231 225 299 948 141 9 0
RC 少男 生駒圭司 奈良高校 160 196 201 292 849 135 11 3
RC 少男 辻 光洋 奈良高校 172 205 195 251 823 134 1 1
70計 60計 50計 30計 合計 H 10 X
CP 女子 橋詰沙織 天理大学 319 327 307 329 1282 144 44 13
CP 女子 橋詰幸子 奈良市 283 297 308 338 1226 144 38 10
70計 60計 50計 30計 合計 H 10 X
RC 少女 高岡祐希 奈良高校 269 291 300 316 1176 144 25 10
RC 少女 和田 恵 奈良学園中 235 275 246 323 1079 144 24 4
RC 少女 西口あかね 奈良高校 248 260 257 309 1074 140 19 8
RC 少女 土井理香子 奈良高校 244 267 239 310 1060 142 10 3
RC 少女 住野絵里 奈良高校 230 276 222 302 1030 143 16 4
RC 少女 島 彩子 奈良高校 208 235 196 293 932 139 8 3
RC 少女 浅田春紗 奈良高校 224 234 170 280 908 134 7 0
30MX4 30 30 30 30 合計
RC 少男 本 英之 天理高校 288 271 274 264 1097
RC 少男 田村僚太 天理高校 231 235 254 255 975
RC 少男 土田斉典 天理高校 151 217 125 207 700
30MX4 30 30 30 30 合計
CP 少女 田中あみ 天理中学 295 293 285 298 1171
CP 少男 桑村芳貴 天理高校 237 243 225 240 945
18MX2 18 18 合計
CP 少女 田端友佳 三輪小学校 277 286 563
CP 少女 藤木万穂 三輪小学校 193 234 427
CP 少女 藤木翔子 三輪小学校 164 154 318
オープン 90計 70計 50計 30計 合計 H 10 X
CP 成男 伊藤祐幸 大阪府 314 333 323 355 1325 14 68 25
CP 成男 山本弘昭 大阪府 305 330 326 351 1312 144 56 23
CP 成男 松田章仁 京都府 299 329 327 350 1305 144 54 21
CP 成男 宅島正弘 大阪府 305 320 318 349 1292 144 51 13
CP 成男 坂口喜弘 大阪府 306 324 317 344 1291 143 49 17
CP 成男 虎尾一郎 大阪府 295 319 321 351 1286 144 51 20
CP 成男 岡野邦男 大阪府 287 320 320 348 1275 144 46 17
CP 成男 河村雅也 大阪府 291 309 320 340 1260 144 36 14
CP 成男 小笹優治 大阪府 295 306 319 337 1257 144 40 16
CP 成男 坂井 誠 京都府 279 311 311 343 1244 144 42 13
90計 70計 50計 30計 合計 H 10 X
RC 成男 有田省三 大阪府 173 257 214 286 930 1435 10 3
70計 60計 50計 30計 合計 H 10 X
RC 成女 白井雅子 大阪経済法科 207 238 233 265 943 134 10 2
70計 60計 50計 30計 合計 H 10 X
CP 女子 北山孝代 大阪府 301 326 308 337 1272 144 43 18
CP 女子 小笹佐世子 大阪府 301 319 308 335 1263 144 45 9
CP 女子 兵頭美津江 京都府 305 300 261 307 1173 142 19 6
CP 女子 五十川恵子 京都府 273 298 278 315 1164 140 25 8
30MX4 30 30 30 30 合計
RC 女子 岡本章子 大阪府 291 312 310 307 1220
RC 女子 岡本佐弓美 大阪府 275 270 284 255 1084


2004年8月01日 奈良県8月記録会 
浅古アーチェリー場

種別 区分 氏名 所属 90計 70計 50計 30計 合計 H 10 X
CP 成男 笹尾茂寿 大宇陀役場 295 326 322 349 1292 144 56 8
CP 成男 浅田博 三共理化学 313 321 302 342 1278 144 46 19
CP 成男 円山 均 マルヤマ防水 298 313 319 346 1276 144 45 18
CP 成男 竹村公作 桜井市 294 316 317 349 1276 144 43 8
CP 成男 森口宗彦 松下電器 290 319 315 344 1268 144 45 15
CP 成男 志野孝光 ヤマト建設 312 318 295 339 1264 143 45 7
CP 成男 田邉 稔 GNツール 282 314 302 343 1241 144 32 13
CP 成男 吉本伊久夫 福井県庁 277 307 299 341 1224 144 34 15
CP 成男 服部幸雄 橿原市 277 295 292 334 1198 143 20 14
CP 成男 殿村隆志 昌栄印刷 289 297 274 319 1179 144 26 9
CP 少男 橋詰義敏 城陽高校 261 273 273 335 1142 144 31 10
CP 成男 橋詰慶幸 奈良市 210 244 267 342 1063 138 23 10
RC 成男 上村乃太 奈良県庁 286 318 309 322 1235 144 28 8
RC 成男 西村裕之 もりもと商事 212 253 255 315 1035 141 15 2
RC 少男 阪本将隆 奈良高校 225 249 238 295 1007 143 7 4
RC 少男 大前勇樹 奈良高校 205 254 177 310 946 134 10 2
RC 少男 辻 光洋 奈良高校 183 224 213 275 895 140 7 0
CP 成女 橋詰沙織 天理大学 303 291 299 334 1227 143 37 14
 
RC 少女 住野絵里 奈良高校 255 260 251 277 1043 143 12 2
RC 少女 島 彩子 奈良高校 223 261 232 299 1015 140 13 6
RC 成女 中西 彩 天理大学 212 272 216 285 985 141 14 3
RC 少女 住澤亜里紗 奈良高校 206 224 167 243 840 130 7 4
RC 少女 田中陽子 奈良高校OG 112 142 130 256 640 123 6 3
50、30M 50 30 50 30 合計
RC 成男 竹本 均 252 291 191 293
30Mx4 30 30 30 30 合計
RC 少男 田村僚太 天理高校 243 247 254 160 904
RC 少男 万徳貴宏 天理高校 147 83 143 159 532
30Mx4 30 30 30 30 合計
CP 少女 田中あみ 天理高校 302 301 309 302 1214
オープン
CP 成男 伊藤祐幸 大阪府 310 328 327 352 1317 144 65 31
CP 成男 佐々木善信 大阪府 297 311 320 345 1273 144 38 21
CP 成男 坂口喜弘 大阪府 288 309 309 340 1246 144 33 11
CP 成男 小笹優治 大阪府 261 294 278 343 1176 141 34 15
CP 女子 北山孝代 大阪府 336 322 304 345 1307 144 51 16

2004-09-05
全関西選手権大会
奈良県出場者成績

種別 順位 氏名 所属 90計 70計 50計 30計 合計 H 10 X
CP 4位 圓山 均 マルヤマ防水 311 321 336 347 1315 144 61 21
CP 7位 笹尾茂寿  大宇陀役場 307 313 337 349 1306 144 57 24
CP 8位 森本貢史 もりもと商事 310 332 322 342 1306 144 53 21
CP 9位 竹村公作 桜井市 298 320 331 349 1298 144 65 21
CP 12位 森口宗彦 松下電器 265 319 326 350 1260 144 55 16
CP 3位 橋詰沙織 天理大学 331 319 309 343 1302 144 52 17
CP 4位 橋詰幸子 典座 277 303 298 334 1212 144 39 11
RC 4位 福田圭宏 奈良学園高校 287 328 327 349 1291 144 51 19 奈良県高校記録
RC 33位 恒岡新力 奈良学園高校 227 287 307 325 1146 143 27 12
RC 39位 吉崎達哉 奈良高校 233 272 262 319 1086 144 20 10
RC 47位 明石一希 奈良高校 216 270 247 297 1030 140 10 5
RC 55位 小森悠佑 奈良高校 202 225 266 270 963 139 8 2
RC 57位 大前勇樹 奈良高校 133 229 254 319 935 133 14 5
RC 上田博紀 奈良学園高校 0 0 0 0 0 0 0 0
RC 34位 和田 恵 奈良学園中学 264 266 239 312 1081 144 16 5


2004年9月12日 奈良県9月記録会 
浅古アーチェリー場

シングルラウンド
種別 区分 氏名 所属 90計 70計 50計 30計 合計 10
CP 成男 竹村公作 桜井市 318 335 334 346 1333 144 60 24
CP 成男 笹尾茂寿 宇陀役場 312 325 325 353 1315 144 64 27
CP 成男 志野孝光 ヤマト建設 296 315 315 347 1273 144 47 9
CP 成男 井上佳宥 桜井市 296 320 310 344 1270 144 43 18
CP 成男 森村好志 奈良市 300 309 308 343 1260 144 37 14
CP 成男 円山 均 マルヤマ防水 280 304 315 346 1245 144 40 8
CP 成男 森口宗彦 松下電器 281 319 307 336 1243 143 32 5
CP 成男 殿村隆志 昌栄印刷 260 309 282 318 1169 144 24 8
CP 成年 服部幸雄 橿原市 267 300 284 314 1165 142 23 6
CP 成年 吉村昌之 香芝市 242 314 298 310 1164 138 34 16
CP 少男 橋詰義敏 城陽高校 262 282 294 314 1152 141 33 9
CP 成男 菅原邦夫 奈良市 250 284 287 330 1151 143 25 7
CP 成男 塩見 建 奈良市 255 296 285 314 1150 143 22 5
CP 成男 伏見勝玄 奈良市 227 298 279 333 1137 144 29 6
CP 成男 森本禎一 もりもと商事 228 285 268 307 1088 140 20 6
90計 70計 50計 30計 合計 10
RC 成男 上村乃太 奈良県庁 272 309 293 334 1208 144 33 9
RC 成男 長友文哉 帝塚山大学 218 296 286 329 1129 143 13 3
RC 少男 内田安紀夫 奈良高校 229 253 270 310 1062 141 28 6
CP 成年女子 清水律子 三宅町 251 292 275 317 1135 143 19 5
RC 少女 浅田春紗 奈良高校 261 279 224 295 1059 141 13 3
RC 少女 土井利香子 奈良高校 208 265 247 289 1009 141 8 5
50 30 50 30 合計
RC 少男 本 英之 天理高校 221 256 195 246 918
RC 少男 田村僚太 天理高校 115 218 0 251 584
RC 少男 古田佳祐 天理高校 48 150 0 213 411
30 30 30 30 合計
RC 少男 万徳貴宏 天理高校 121 161 146 165 593
オープン 90計 70計 50計 30計 合計 10
CP 成男 古川慎一 兵庫県 318 320 334 348 1320 144 61 16
CP 成男 山本弘昭 大阪府 306 330 329 344 1309 143 67 23
CP 成男 虎尾一郎 大阪府 313 312 322 345 1292 143 49 24
CP 成男 松田章仁 京都府 308 317 310 350 1285 144 53 21
CP 成男 河村雅也 大阪府 293 316 317 344 1270 144 41 14
CP 成男 横山幸治 京都府 266 311 308 349 1234 144 43 13
CP 成男 小笹優治 大阪府 279 310 297 340 1226 143 43 5
CP 成男 坂井 誠 京都府 268 306 300 345 1219 142 31 11
70計 60計 50計 30計 合計 H 10 X
CP 女子 北山孝代 大阪府 310 327 303 350 1290 144 43 12
CP 女子 小笹佐世子 大阪府 297 313 283 322 1215 143 45 9
CP 女子 兵頭美津江 京都府 277 300 254 325 1156 143 33 15
CP 女子 五十川恵子 京都府 291 289 258 311 1149 137 32 10