2004年度記録会成績表3
2004年10月03日 奈良県選手権大会 
浅古アーチェリー場
  
    
      | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 90計 | 70計 | 50計 | 30計 | 合計 |  |  |  | 
    
      | CP | 成男 | 浅田博 | 三共理化学 | 309 | 333 | 336 | 350 | 1328 | 144 | 62 | 21 | 
    
      | CP | 成男 | 竹村公作 | 桜井市 | 318 | 320 | 327 | 348 | 1313 | 144 | 56 | 23 | 
    
      | CP | 成男 | 笹尾茂寿 | 大宇陀役場 | 309 | 321 | 325 | 349 | 1304 | 143 | 61 | 19 | 
    
      | CP | 成男 | 円山 均 | マルヤマ防水 | 304 | 316 | 310 | 344 | 1274 | 143 | 37 | 12 | 
    
      | RC | 成男 | 森口宗彦 | 松下電器 | 288 | 318 | 315 | 333 | 1254 | 143 | 28 | 14 | 
    
      | CP | 成男 | 吉田勝紀 | 奈良市 | 274 | 312 | 303 | 338 | 1227 | 144 | 33 | 12 | 
    
      | CP | 少男 | 橋詰義敏 | 城陽高校 | 277 | 298 | 291 | 339 | 1205 | 143 | 24 | 10 | 
    
      | CP | 成男 | 橋詰慶幸 | 奈良市 | 268 | 296 | 305 | 334 | 1203 | 142 | 42 | 6 | 
    
      | CP | 成男 | 菅原邦夫 | 奈良市 | 277 | 295 | 285 | 333 | 1190 | 144 | 30 | 5 | 
    
      | CP | 成男 | 森本禎一 | もりもと商事 | 266 | 252 | 281 | 323 | 1122 | 143 | 21 | 6 | 
    
      | CP | 成男 | 中嶋 滋 | NTT | 248 | 264 | 274 | 294 | 1080 | 141 | 14 | 3 | 
    
      | CP | 成男 | 吉村昌之 | 三洋研磨 | 160 | 221 | 285 | 329 | 995 | 139 | 19 | 7 | 
    
      | CP | 成男 | 中西 清 | 奈良市 | 205 | 242 | 224 | 304 | 975 | 141 | 15 | 5 | 
    
      |  |  |  |  | 90計 | 70計 | 50計 | 30計 | 合計 |  |  |  | 
    
      | RC | 少男 | 福田圭宏 | 奈良学園高校 | 287 | 316 | 309 | 344 | 1256 | 144 | 41 | 14 | 
    
      | RC | 成男 | 上村乃太 | 奈良県庁 | 275 | 314 | 309 | 341 | 1239 | 143 | 48 | 15 | 
    
      | RC | 少男 | 恒岡新力 | 奈良学園高校 | 263 | 275 | 295 | 333 | 1166 | 143 | 28 | 8 | 
    
      | RC | 少男 | 上田博紀 | 奈良学園高校 | 233 | 285 | 298 | 328 | 1144 | 142 | 25 | 10 | 
    
      | RC | 成男 | 大前勇樹 | 奈良高校 | 212 | 272 | 287 | 324 | 1095 | 142 | 18 | 7 | 
    
      | RC | 少男 | 吉崎達哉 | 奈良高校 | 224 | 273 | 291 | 301 | 1089 | 143 | 15 | 3 | 
    
      | RC | 少男 | 小森悠佑 | 奈良高校 | 212 | 275 | 259 | 320 | 1066 | 143 | 18 | 7 | 
    
      | RC | 少男 | 辻 光洋 | 奈良高校 | 212 | 230 | 272 | 310 | 1024 | 143 | 13 | 4 | 
    
      | RC | 少男 | 内田安紀夫 | 奈良高校 | 213 | 238 | 227 | 299 | 977 | 142 | 15 | 5 | 
    
      | RC | 少男 | 柳沢拓郎 | 奈良高校 | 155 | 244 | 248 | 311 | 958 | 138 | 12 | 3 | 
    
      | RC | 少男 | 阪本将隆 | 奈良高校 | 155 | 229 | 255 | 313 | 952 | 136 | 16 | 3 | 
    
      | RC | 少男 | 明石一希 | 奈良高校 | 165 | 268 | 208 | 280 | 921 | 138 | 11 | 4 | 
    
      | RC | 少男 | 生駒圭司 | 奈良高校 | 188 | 204 | 214 | 270 | 876 | 137 | 10 | 2 | 
    
      |  |  |  |  | 70計 | 60計 | 50計 | 30計 | 合計 |  |  |  | 
    
      | CP | 成女 | 橋詰沙織 | 天理大学 | 313 | 320 | 316 | 342 | 1291 | 144 | 43 | 16 | 
    
      | CP | 成女 | 橋詰幸子 | 奈良市 | 278 | 298 | 306 | 335 | 1217 | 143 | 30 | 7 | 
    
      | CP | 成女 | 清水律子 | 三宅町 | 249 | 259 | 296 | 328 | 1132 | 144 | 28 | 12 | 
    
      |  |  |  |  | 70計 | 60計 | 50計 | 30計 | 合計 |  |  |  | 
    
      | RC | 少女 | 島田郁子 | 奈良学園中 | 271 | 294 | 285 | 321 | 1171 | 144 | 22 | 11 | 
    
      | RC | 少女 | 和田 恵 | 奈良学園中 | 244 | 266 | 266 | 308 | 1084 | 144 | 17 | 8 | 
    
      | RC | 少女 | 西口あかね | 奈良高校 | 207 | 264 | 214 | 303 | 988 | 136 | 7 | 1 | 
    
      | RC | 少女 | 島 彩子 | 奈良高校 | 206 | 260 | 196 | 294 | 956 | 141 | 18 | 5 | 
    
      | RC | 少女 | 浅田春紗 | 奈良高校 | 211 | 263 | 192 | 260 | 926 | 141 | 6 | 1 | 
    
      | RC | 少女 | 土井理香子 | 奈良高校 | 223 | 233 | 191 | 276 | 923 | 141 | 6 | 0 | 
    
      | RC | 少女 | 杉本由香 | 奈良高校 | 158 | 237 | 205 | 291 | 891 | 136 | 7 | 2 | 
    
      | 50.30W |  |  |  | 50 | 30 | 50 | 30 | 合計 |  |  |  | 
    
      | RC | 少男 | 和田裕太郎 | 奈良高校 | 221 | 243 | 212 | 288 | 964 |  |  |  | 
    
      | RC | 少男 | 伊美徹哉 | 奈良高校 | 211 | 269 | 151 | 239 | 870 |  |  |  | 
    
      | RC | 少男 | 谷 俊和 | 奈良高校 | 192 | 240 | 162 | 250 | 844 |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | オープン |  |  |  | 90計 | 70計 | 50計 | 30計 | 合計 |  |  |  | 
    
      | CP | 成男 | 小笹優治 | 大阪府 | 282 | 307 | 291 | 340 | 1220 | 143 | 32 | 7 | 
    
      |  |  |  |  | 70計 | 60計 | 50計 | 30計 | 合計 |  |  |  | 
    
      | CP | 女子 | 小笹佐世子 | 大阪府 | 303 | 315 | 301 | 320 | 1239 | 144 | 36 | 16 | 
  
2004年10月03日 奈良県選手権大会 団体戦 
浅古アーチェリー場

桜井アーチェリー協会カップインドア大会
2004-11-2
桜井市民体育館
  
    | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 18計 | 18計 | 合計 | H | 10 | 9 | 
  
    | CP | 成年男子 | 山田 彰 | 岐阜県 | 286 | 291 | 577 | 60 | 27 | 23 | 
  
    | CP | 成年男子 | 近藤英之 | 岐阜県 | 286 | 282 | 568 | 60 | 31 | 27 | 
  
    | CP | 成年男子 | 吉島史郎 | 早稲田大学 | 279 | 288 | 567 | 60 | 18 | 42 | 
  
    | CP | 成年男子 | 笹尾茂寿 | 大宇陀役場 | 282 | 282 | 564 | 60 | 26 | 32 | 
  
    | CP | 成年男子 | 伊藤祐幸 | 大阪府 | 275 | 285 | 560 | 60 | 21 | 38 | 
  
    | CP | 成年男子 | 岡野邦男 | 大阪府 | 277 | 278 | 557 | 60 | 18 | 42 | 
  
    | CP | 成年男子 | 竹村公作 | 桜井市 | 278 | 278 | 556 | 60 | 20 | 36 | 
  
    | CP | 成年男子 | 松田章仁 | 京都府 | 272 | 281 | 553 | 60 | 16 | 42 | 
  
    | CP | 成年男子 | 佐々木善信 | 大阪府 | 272 | 279 | 551 | 60 | 15 | 41 | 
  
    | CP | 成年男子 | 坂口喜弘 | 大阪府 | 275 | 273 | 548 | 60 | 10 | 48 | 
  
    | CP | 成年男子 | 森口宗彦 | 松下電器 | 275 | 269 | 544 | 58 | 10 | 46 | 
  
    | CP | 成年男子 | 河村雅也 | 大阪府 | 272 | 270 | 542 | 60 | 13 | 38 | 
  
    | CP | 成年男子 | 小笹優治 | 大阪府 | 269 | 268 | 537 | 60 | 14 | 33 | 
  
    | CP | 成年男子 | 小笹優治 | 大阪府 | 269 | 268 | 537 | 60 | 14 | 33 | 
  
    | CP | 少年男子 | 橋詰義敏 | 城陽高校 | 266 | 267 | 533 | 60 | 7 | 29 | 
  
    | CP | 成年男子 | 森本禎一 | もりもと商事 | 266 | 247 | 513 | 59 | 7 | 34 | 
  
    | CP | 成年男子 | 橋詰慶幸 | 奈良市 | 247 | 264 | 511 | 57 | 14 | 31 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | CP | 成年女子 | 前田尚美 | 岐阜県 | 276 | 266 | 542 | 60 | 5 | 46 | 
  
    | CP | 成年女子 | 橋詰沙織 | 天理大学 | 270 | 266 | 536 | 55 | 3 | 26 | 
  
    | CP | 成年女子 | 北山孝代 | 大阪府 | 274 | 259 | 533 | 59 | 10 | 41 | 
  
    | CP | 成年女子 | 小笹佐世子 | 大阪府 | 257 | 260 | 517 | 59 | 5 | 39 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | RC | 成年男子 | 塚本廉之 | 慶応義塾大学 | 285 | 288 | 573 | 60 | 35 | 23 | 
  
    | RC | 成年男子 | 福田圭宏 | 奈良学園高校 | 282 | 286 | 568 | 60 | 34 | 21 | 
  
    | RC | 少年男子 | 上田博紀 | 奈良学園高校 | 278 | 285 | 563 | 60 | 28 | 29 | 
  
    | RC | 成年男子 | 日比野貴洋 | 早稲田大学 | 249 | 261 | 510 | 60 | 10 | 20 | 
  
    | RC | 成年男子 | 坂井 誠 | 京都府 | 221 | 254 | 475 | 57 | 12 | 12 | 
  
    | RC | 成年男子 | 弘田勝昭 | 桜井市 | 219 | 238 | 457 | 56 | 6 | 17 | 
  
    | RC | 少年男子 | 石橋宣史 | 奈良学園高校 | 214 | 194 | 408 | 50 | 9 | 13 | 
  
    | RC | 成年男子 | 有田省三 | 大阪府 | 187 | 211 | 398 | 50 | 5 | 12 | 
  
    | RC | 成年男子 | 竹本 均 | 桜井市 | 177 | 175 | 352 | 49 | 7 | 5 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | RC | 成年女子 | 長田真珠 | 三重県 | 252 | 267 | 519 | 59 | 17 | 22 | 
  
    | RC | 少年女子 | 島田郁子 | 奈良学園高校 | 278 | 272 | 550 | 60 | 25 | 27 | 
  
    | RC | 少年女子 | 和田 恵 | 奈良学園中 | 249 | 247 | 496 | 59 | 11 | 16 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | BB | 成年女子 | 高野弘美 | 三重県 | 224 | 227 | 451 | 60 | 10 | 11 | 
  
    | BB | 成年女子 | 浅田真喜子 | 三重県 | 184 | 188 | 372 | 59 | 2 | 3 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 初級の部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | CP | 成年男子 | 落合浩二 | 生駒市 | 0 | 215 | 215 |  |  |  | 
  
    | 10メートル |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | RC | 少女 | 田端友佳 | 三輪小学校 | 217 | 211 | 428 |  |  |  | 
  
    | RC | 少女 | 藤木万穂 | 三輪小学校 | 196 | 229 | 425 |  |  |  | 
  
    | CP | 少男 | 田端優善 | 三輪小学校 | 180 | 225 | 405 |  |  |  | 
  
    | RC | 少女 | 藤木翔子 | 三輪小学校 | 78 | 131 | 209 |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
奈良県フィールド選手権大会
2004-11-21
浅古アーチェリー場
  
    
      | 種別 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 合計 | H | 5 | X | 
    
      | RC男子 | 西本雅信 | 大阪経済法科大学 | 148 | 137 | 285 | 69 | 29 | 11 | 
    
      | RC男子 | 石井公次 | 大阪経済法科大学 | 132 | 142 | 274 | 70 | 21 | 13 | 
    
      | RC男子 | 村上智加陽 | 大阪経済法科大学 | 128 | 137 | 265 | 71 | 19 | 9 | 
    
      | RC男子 | 長友文哉 | 帝塚山大学 | 135 | 129 | 264 | 70 | 17 | 7 | 
    
      | RC男子 | 有田省三 | 大阪府 | 117 | 109 | 226 | 65 | 16 | 8 | 
    
      | RC男子 | 堀口 優 | 大阪府 | 111 | 103 | 214 | 64 | 9 | 1 | 
    
      | RC男子 | 上坂孝介 | 摂南大学 | 97 | 92 | 189 | 63 | 7 | 2 | 
    
      | RC男子 | 中村拓生 | 摂南大学 | 68 | 52 | 120 | 46 | 5 | 2 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | CP男子 | 山田 彰 | 岐阜県 | 177 | 170 | 347 | 72 | 59 | 38 | 
    
      | CP男子 | 伊藤祐幸 | 大阪府 | 171 | 165 | 336 | 72 | 50 | 26 | 
    
      | CP男子 | 松田章仁 | 京都府 | 168 | 161 | 329 | 72 | 42 | 15 | 
    
      | CP男子 | 笹尾茂寿 | 大宇陀町役場 | 169 | 157 | 326 | 72 | 44 | 22 | 
    
      | CP男子 | 小笹優治 | 大阪府 | 161 | 164 | 325 | 72 | 41 | 10 | 
    
      | CP男子 | 森井英雄 | 大阪府 | 166 | 150 | 316 | 72 | 38 | 17 | 
    
      | CP男子 | 坂口喜弘 | 大阪府 | 146 | 153 | 313 | 72 | 36 | 16 | 
    
      | CP男子 | 宅島正弘 | 交野 | 154 | 154 | 308 | 72 | 35 | 15 | 
    
      | CP男子 | 岡野邦男 | 大阪市AC | 146 | 148 | 294 | 72 | 20 | 9 | 
    
      | CP男子 | 森口宗彦 | 松下電器 | 140 | 154 | 294 | 70 | 27 | 7 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | CP女子 | 前田尚美 | 岐阜県 | 165 | 161 | 326 | 72 | 44 | 15 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | BB男子 | 浅田等司 | 三重県 | 125 | 120 | 245 | 69 | 13 | 3 | 
    
      | BB男子 | 田邉 稔 | GNツール | 78 | 94 | 172 | 57 | 7 | 4 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | BB女子 | 高野弘美 | 三重県 | 112 | 111 | 223 | 64 | 14 | 6 | 
    
      | BB女子 | 浅田真喜子 | 三重県 | 92 | 96 | 188 | 64 | 5 | 2 | 
    
      | ジュニア |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | RC女子 | 山田暁実 | 大阪経済法科大学 | 131 | 133 | 264 |  |  |  | 
    
      | RC男子 | 岡本佐弓美 | 大阪府 | 131 | 129 | 260 |  |  |  | 
    
      | RC男子 | 岡本章子 | 大阪府 | 121 | 122 | 243 |  |  |  | 
    
      | RC男子 | 藤田泰輔 | 大阪府 | 102 | 84 | 186 |  |  |  | 
    
      | RC男子 | 久保 綾 | 大阪府 | 82 | 99 | 181 |  |  |  | 
  
奈良県12月インドア記録会
2004-12-12
橿原香具山体育館
  
    
      | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 18計 | 18計 | 合計 | H | 10 | 9 | 
    
      | CP | 成年男子 | 竹村公作 | 桜井市 | 282 | 283 | 565 | 60 | 25 | 35 | 
    
      | CP | 成年男子 | 浅田博 | 三共理化学 | 282 | 279 | 561 | 60 | 21 | 39 | 
    
      | CP | 成年男子 | 円山 均 | マルヤマ防水 | 277 | 278 | 555 | 60 | 18 | 39 | 
    
      | CP | 成年男子 | 笹尾茂寿 | 大宇陀役場 | 279 | 270 | 549 | 59 | 22 | 34 | 
    
      | CP | 成年男子 | 森口宗彦 | 松下電器 | 266 | 272 | 538 | 60 | 11 | 35 | 
    
      | CP | 成年男子 | 服部幸雄 | 橿原市 | 269 | 264 | 533 | 59 | 15 | 32 | 
    
      | CP | 少年男子 | 橋詰義敏 | 城陽高校 | 263 | 269 | 532 | 60 | 6 | 42 | 
    
      | CP | 成年男子 | 殿村隆志 | 昌栄印刷 | 261 | 269 | 530 | 59 | 10 | 41 | 
    
      | CP | 成年男子 | 橋詰慶幸 | 奈良市 | 259 | 271 | 530 | 59 | 9 | 40 | 
    
      | CP | 成年男子 | 橘 尚仁 | 橿原市 | 262 | 261 | 523 | 60 | 6 | 36 | 
    
      | CP | 成年男子 | 吉村昌之 | 三洋研磨 | 243 | 273 | 516 | 58 | 13 | 32 | 
    
      | CP | 成年男子 | 中嶋 滋 | NTT | 241 | 247 | 488 | 60 | 3 | 23 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | CP | 成年女子 | 渋谷玉恵 | 郡山 | 265 | 258 | 523 | 60 | 7 | 37 | 
    
      | CP | 成年女子 | 橋詰幸子 | 奈良市 | 245 | 263 | 508 | 60 | 5 | 25 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | RC | 少年男子 | 恒岡新力 | 奈良学園高校 | 270 | 272 | 542 | 60 | 21 | 23 | 
    
      | RC | 成年男子 | 長友文哉 | 帝塚山大学 | 272 | 266 | 538 | 60 | 22 | 22 | 
    
      | RC | 少年男子 | 高橋佑治 | 奈良学園高校 | 250 | 244 | 494 | 59 | 12 | 15 | 
    
      | RC | 成年男子 | 森本貢史 | もりもと商事 | 231 | 256 | 487 | 57 | 10 | 23 | 
    
      | RC | 少年男子 | 深野 智 | 大阪大学 | 226 | 259 | 485 | 58 | 8 | 19 | 
    
      | RC | 少年男子 | 藤本太平 | 奈良学園高校 | 244 | 223 | 467 | 59 | 7 | 15 | 
    
      | RC | 少年男子 | 森本泰輔 | 桜井中学 | 229 | 233 | 462 | 59 | 10 | 19 | 
    
      | RC | 成年男子 | 竹本 均 | 磯城郡 | 221 | 227 | 448 | 54 | 10 | 18 | 
    
      | RC | 成年男子 | 弘田勝昭 | 桜井市 | 221 | 222 | 443 | 53 | 7 | 16 | 
    
      | RC | 成年男子 | 廣島健人 | 神戸大 | 204 | 188 | 392 | 49 | 6 | 13 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | RC | 少年女子 | 島田郁子 | 奈良学園中 | 258 | 256 | 514 | 59 | 14 | 23 | 
    
      | RC | 少年女子 | 和田 恵 | 奈良学園中 | 237 | 249 | 486 | 58 | 9 | 21 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 初級の部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | CP |  | 谷口順一 | 橿原市 | 245 | 201 | 446 |  |  |  | 
    
      | CP |  | 二之宮賢司 | 橿原市 | 204 | 202 | 406 |  |  |  | 
    
      | CP |  | 浜名正治 | 橿原市 | 194 | 212 | 406 |  |  |  | 
    
      | CP |  | 清水優里 | 橿原市 | 186 | 212 | 398 |  |  |  | 
    
      | CP |  | 和田英之 | 橿原市 | 194 | 193 | 387 |  |  |  | 
    
      | CP |  | 東 仁美 | 橿原市 | 156 | 154 | 310 |  |  |  | 
    
      | CP |  | 東 秀典 | 橿原市 | 142 | 124 | 266 |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | オープン |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | CP | 成年男子 | 山本弘昭 | 大阪府 | 283 | 278 | 561 | 60 | 25 | 31 | 
    
      | CP | 成年男子 | 松本成師 | 兵庫県 | 280 | 281 | 561 | 60 | 22 | 36 | 
    
      | CP | 成年男子 | 伊藤祐幸 | 大阪府 | 277 | 280 | 557 | 60 | 20 | 37 | 
    
      | CP | 成年男子 | 松田章仁 | 京都府 | 282 | 274 | 556 | 60 | 18 | 40 | 
    
      | CP | 成年男子 | 古川慎一 | 兵庫県 | 273 | 282 | 555 | 60 | 17 | 41 | 
    
      | CP | 成年男子 | 小笹優治 | 大阪府 | 272 | 277 | 549 | 60 | 16 | 35 | 
    
      | CP | 成年男子 | 西原昭義 | 大阪府 | 270 | 276 | 546 | 60 | 17 | 34 | 
    
      | CP | 成年男子 | 河村雅也 | 大阪府 | 271 | 273 | 544 | 60 | 11 | 42 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | CP | 成年女子 | 北山孝代 | 大阪府 | 275 | 275 | 550 | 60 | 16 | 38 | 
    
      | CP | 成年女子 | 相星美郁 | 三重県 | 257 | 258 | 515 | 60 | 5 | 31 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | RC | 成年男子 | 有田省三 | 大阪府 | 234 | 235 | 469 | 57 | 11 | 13 | 
    
      | RC | 成年男子 | 竹本靖雄 | 三重県 | 166 | 145 | 311 | 44 | 3 | 4 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | RC | 成年女子 | 長田真珠 | 三重県 | 242 | 257 | 499 | 58 | 9 | 21 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | BB | 成年女子 | 浅田真喜子 | 三重県 | 189 | 181 | 370 | 59 | 4 | 10 | 
  
奈良県1月インドア記録会
2005-1-10
桜井市民体育館
  
    
      | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 18計 | 18計 | 合計 | H | 10 | 9 | 
    
      | CP | 成年男子 | 浅田博 | 三共理化学 | 286 | 280 | 566 | 60 | 25 | 34 | 
    
      | CP | 成年男子 | 笹尾茂寿 | 大宇陀役場 | 279 | 283 | 562 | 60 | 24 | 34 | 
    
      | CP | 成年男子 | 円山 均 | マルヤマ防水 | 275 | 286 | 561 | 60 | 21 | 37 | 
    
      | CP | 成年男子 | 竹村公作 | 桜井市 | 281 | 278 | 559 | 60 | 19 | 41 | 
    
      | CP | 成年男子 | 森口宗彦 | 松下電器 | 270 | 268 | 538 | 60 | 10 | 37 | 
    
      | CP | 成年男子 | 加藤正治 | 阪南大学教 | 257 | 270 | 527 | 60 | 10 | 31 | 
    
      | CP | 成年男子 | 服部幸雄 | 橿原市 | 265 | 255 | 520 | 57 | 11 | 42 | 
    
      | CP | 成年男子 | 橋詰慶幸 | 奈良市 | 258 | 257 | 515 | 58 | 8 | 36 | 
    
      | CP | 成年男子 | 中嶋 滋 | 天理市 | 252 | 258 | 510 | 60 | 8 | 29 | 
    
      | CP | 少年男子 | 橋詰義敏 | 城陽高校 | 218 | 263 | 481 | 56 | 9 | 25 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | CP | 成年女子 | 橋詰沙織 | 天理大学 | 269 | 284 | 553 | 60 | 17 | 40 | 
    
      | CP | 成年女子 | 橋詰幸子 | 奈良市 | 257 | 254 | 511 | 58 | 10 | 33 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | RC | 成年男子 | 西本雅信 | 大阪経済法科大 | 277 | 278 | 555 | 60 | 23 | 31 | 
    
      | RC | 成年男子 | 上村乃太 | 奈良県庁 | 260 | 276 | 536 | 60 | 18 | 28 | 
    
      | RC | 成年男子 | 深野 智 | 大阪大学 | 265 | 270 | 535 | 60 | 26 | 17 | 
    
      | RC | 成年男子 | 長友文哉 | 帝塚山大学 | 269 | 265 | 534 | 60 | 13 | 31 | 
    
      | RC | 成年男子 | 弘田勝昭 | 桜井市 | 199 | 252 | 451 | 55 | 4 | 21 | 
    
      | RC | 成年男子 | 竹本 均 | 磯城郡 | 216 | 224 | 440 | 53 | 7 | 22 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | RC | 成年女子 | 中西 彩 | 天理大学 | 245 | 260 | 505 | 58 | 14 | 21 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | RC | 少年男子 | 福田圭宏 | 奈良学園高校 | 278 | 272 | 550 | 60 | 23 | 22 | 
    
      | RC | 少年男子 | 前田隆伸 | 奈良学園中学 | 277 | 270 | 547 | 60 | 23 | 23 | 
    
      | RC | 少年男子 | 藤本太平 | 奈良学園高校 | 266 | 259 | 525 | 60 | 17 | 19 | 
    
      | RC | 少年男子 | 上田博紀 | 奈良学園高校 | 254 | 265 | 519 | 60 | 17 | 13 | 
    
      | RC | 少年男子 | 恒岡新力 | 奈良学園高校 | 257 | 258 | 515 | 60 | 12 | 22 | 
    
      | RC | 少年男子 | 内田安紀夫 | 奈良高校 | 251 | 228 | 479 | 58 | 5 | 18 | 
    
      | RC | 少年男子 | 小川将司 | 奈良学園高校 | 228 | 250 | 478 | 58 | 7 | 18 | 
    
      | RC | 少年男子 | 高橋佑治 | 奈良学園高校 | 224 | 242 | 466 | 58 | 7 | 14 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | RC | 少年女子 | 島田郁子 | 奈良学園 | 256 | 262 | 518 | 59 | 16 | 19 | 
    
      | RC | 少年女子 | 和田 恵 | 奈良学園中 | 252 | 264 | 516 | 60 | 17 | 16 | 
    
      | RC | 少年女子 | 住野絵里 | 奈良高校 | 251 | 249 | 500 | 60 | 14 | 12 | 
    
      | RC | 少年女子 | 吉川 優 | 奈良高校 | 249 | 240 | 489 | 60 | 15 | 22 | 
    
      | RC | 少年女子 | 杉本由香 | 奈良高校 | 233 | 251 | 484 | 60 | 13 | 11 | 
    
      | RC | 少年女子 | 明石怜子 | 奈良高校 | 238 | 223 | 461 | 60 | 6 | 18 | 
    
      | RC | 少年女子 | 岩佐真理子 | 奈良高校 | 231 | 226 | 457 | 60 | 11 | 10 | 
    
      | RC | 少年女子 | 森本有美 | 奈良高校 | 224 | 233 | 457 | 60 | 5 | 16 | 
    
      | RC | 少年女子 | 布谷 彩 | 奈良高校 | 224 | 229 | 453 | 60 | 5 | 10 | 
    
      | RC | 少年女子 | 河南佐和呼 | 奈良高校 | 227 | 226 | 453 | 59 | 9 | 12 | 
    
      | RC | 少年女子 | 彦田実穂 | 奈良高校 | 221 | 231 | 452 | 60 | 5 | 13 | 
    
      | RC | 少年女子 | 玉井実典 | 奈良高校 | 221 | 221 | 442 | 60 | 7 | 7 | 
    
      | RC | 少年女子 | 松原満裕 | 奈良学園中 | 222 | 204 | 426 | 51 | 8 | 17 | 
    
      | RC | 少年女子 | 稲場彩乃 | 奈良高校 | 208 | 173 | 381 | 60 | 1 | 7 | 
    
      | RC | 少年女子 | 澤田奈央子 | 奈良高校 | 199 | 179 | 378 | 60 | 3 | 8 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | オープン |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 18計 | 18計 | 合計 | H | 10 | 9 | 
    
      | CP | 成年男子 | 近藤英之 | 岐阜県 | 286 | 283 | 569 | 60 | 31 | 27 | 
    
      | CP | 成年男子 | 伊藤祐幸 | 大阪府 | 284 | 283 | 567 | 60 | 26 | 34 | 
    
      | CP | 成年男子 | 山本弘昭 | 大阪府 | 279 | 285 | 564 | 60 | 25 | 34 | 
    
      | CP | 成年男子 | 古川慎一 | 兵庫県 | 279 | 278 | 557 | 60 | 18 | 41 | 
    
      | CP | 成年男子 | 松田章仁 | 京都府 | 275 | 275 | 550 | 60 | 13 | 44 | 
    
      | CP | 成年男子 | 坂口喜弘 | 大阪府 | 275 | 274 | 549 | 60 | 12 | 45 | 
    
      | CP | 成年男子 | 河村雅也 | 大阪府 | 273 | 274 | 547 | 60 | 13 | 41 | 
    
      | CP | 成年男子 | 小笹優治 | 大阪府 | 274 | 271 | 545 | 60 | 11 | 44 | 
    
      | CP | 成年男子 | 松浦秀明 | 京都府 | 266 | 278 | 544 | 59 | 19 | 31 | 
    
      | CP | 成年男子 | 佐々木善信 | 大阪府 | 269 | 274 | 543 | 60 | 11 | 44 | 
    
      | CP | 成年男子 | 宅島正弘 | 大阪府 | 270 | 271 | 541 | 60 | 9 | 44 | 
    
      | CP | 成年男子 | 西原昭義 | 大阪府 | 269 | 270 | 539 | 60 | 11 | 39 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | CP | 成年女子 | 北山孝代 | 大阪府 | 273 | 268 | 541 | 60 | 7 | 47 | 
    
