2005年度記録会成績表

2005-04-10
奈良県4月記録会
奈良県心身障害者福祉センター
種別 氏名 所属 50計 30計 合計
コンパウンド男子
CP 圓山均 桜井ク 329 354 683
CP 笹尾茂寿 大宇陀役場 333 338 671
CP 鈴木憲房 奈良市 314 341 655
CP 浅田 博 橿原市 312 342 654
CP 森口宗彦 桜井市 315 336 651
CP 志野孝光 三宅町 319 327 646
CP 森村好志 奈良市 307 338 645
CP 塩見 建 奈良市 309 329 638
CP 吉田勝紀 奈良市 311 325 636
CP 森本悦也 桜井市 301 329 630
CP 井上佳宥 桜井市 287 343 630
CP 荒木孝 三宅町 287 335 622
CP 日比栄樹 奈良市 302 316 618
CP 服部幸雄 橿原市 298 320 618
CP 菅原邦夫 奈良市 288 329 617
CP 森本貢史 桜井市 286 326 612
CP 福田康二 身障ク 275 316 591
CP 大西章市 奈良市 285 259 544
リカーブ男子
RC 福田圭宏 奈良学 326 345 671
RC 長友文哉 帝塚山大 307 335 642
RC 小川将司 奈良学 293 333 626
RC 内田安紀夫 奈良高校 281 324 605
RC 前田隆伸 奈良学 269 320 589
RC 藤本太平 奈良学 277 307 584
RC 西村裕之 桜井市 259 321 580
RC 吉崎達哉 奈良高 247 316 563
RC 弘田勝昭 桜井市 244 317 561
RC 阪本和寛 奈良学 257 302 559
RC 竹本 均 桜井ク 249 302 551
RC 本 英之 天理高校 263 274 537
RC 田村僚太 天理高校 236 297 533
RC 稲田祥之 奈良学 244 283 527
RC 松田吉広 天理大学 216 294 510
RC 有田省三 大阪府 212 293 505
RC 大西隆弘 奈良市 178 252 430
コンパウンド女子
CP 鈴木京子 奈良市 280 329 609
CP 森井順子 三宅町 262 299 561
CP 清水律子 三宅町 246 313 559
CP 藤井良子 奈良市 270 276 546
りカーブ女子
RC 中西 彩 天理大学 276 322 598
RC 島田郁子 奈良学 284 308 592
RC 布谷 彩 奈良高 272 310 582
RC 明石怜子 奈良高校 263 304 567
RC 稲葉彩乃 奈良高校 245 302 547
RC 土井理香子 奈良高校 247 296 543
RC 森本有美 奈良高校 242 286 528
RC 奥 香菜美 奈良学 207 263 470
30m Wの部 1回目 2回目 30W合計
種別 氏名 所属 30計 30計 合計
CP 谷口順一 橿原市 314 281 595
RC 瀧山浩希 奈良学 303 287 590
RC 松山紀恵 奈良学 245 280 525
CP 梅村 孟 天理大学 208 270 478
CP 上谷允哉 三宅町 228 200 428


2005-04-24
平成17年度全関西春季アーチェリー競技大会
金岡陸上競技場

奈良県参加選手の結果

順位 氏名 所属 50M 30M 合計
6 島田 郁子 奈良学高 少年女子 264 323 587
7 和田  恵 奈良学高 少年女子 271 314 585
15 森本 有美 奈良高 少年女子 251 316 567
17 土井理香子 奈良高 少年女子 257 307 564
19 玉井 美典 奈良高 少年女子 257 303 560
23 布谷  彩 奈良高 少年女子 241 305 546
25 彦田 実穂 奈良高 少年女子 247 298 545
26 稲場 彩乃 奈良高 少年女子 242 298 540
30 西 由希子 奈良高 少年女子 223 297 520
32 明石 怜子 奈良高 少年女子 217 301 518
36 岩佐真理子 奈良高 少年女子 200 302 502
37 藤井 文華 奈良学高 少年女子 195 306 501
38 澤田奈央子 奈良高 少年女子 210 289 499
40 河南佐和呼 奈良高 少年女子 213 281 494
48 奥 香菜美 奈良学中 少年女子 213 208 421
51 松山 紀恵 奈良学高 少年女子 137 223 360
53 飯島 春香 奈良高 少年女子 129 209 338
少年男
2 福田 圭宏 奈良学高 少年男子 316 331 647
6 前田 隆伸 奈良学高 少年男子 282 327 609
7 明石 一希 奈良高 少年男子 279 330 609
11 内田安紀夫 奈良高 少年男子 284 320 604
15 奥村 真宏 奈良高 少年男子 272 323 595
17 吉崎 達哉 奈良高 少年男子 269 323 592
19 柳澤 拓郎 奈良高 少年男子 288 301 589
24 小川 将司 奈良学高 少年男子 261 320 581
35 金剛 岳大 奈良高 少年男子 248 314 562
36 阪本 将隆 奈良高 少年男子 251 308 559
38 小森 悠佑 奈良高 少年男子 260 294 554
45 田村 僚太 天理高 少年男子 257 293 550
50 本  英之 天理高 少年男子 255 286 541
55 生駒 圭司 奈良高 少年男子 227 309 536
56 森本 泰輔 奈良高 少年男子 245 290 535
59 五島 卓哉 奈良学高 少年男子 225 304 529
61 稲田 祥之 奈良学高 少年男子 231 293 524
66 和田裕太郎 奈良高 少年男子 225 289 514
71 藤本 太平 奈良学中 少年男子 215 276 491
72 大仁 俊輔 奈良学高 少年男子 222 268 490
81 瀧山 浩希 奈良学高 少年男子 173 249 422
82 伊美 徹哉 奈良高 少年男子 127 280 407
CP男
4 笹尾 茂寿 奈良県 CP男子 323 350 673
6 竹村 公作 奈良県 CP男子 325 329 654



2005-04-29
アーチェリーカーニバル
浅古アーチェリー場

初級の部 女子 団体優勝 チャレンジストラダーレ
1 斉藤繁子 138 深野 智
2 西口誠子 130 長友文哉
3 上谷文香 124 福田圭宏
初級の部 男子 有田省三
1 井脇雄大 155 笹尾茂寿
2 阪本幸洋 154
3 乾 律動 153
中上級の部 女子
1 谷口愉佳子 325
2 嶋田郁子 302
3 住野絵里 298
中上級の部 男子
1 福田圭宏 337
2 仲 善嗣 323
3 志野孝光 323


2005-05-1
桜井アーチェリー協会カップ春季大会
浅古アーチェリー場

コンパウンド男子
部門 氏名 所属 90 70 50 30 合計 HIT
CP 古川慎一 兵庫県 319 337 333 353 1342 144
CP 山本弘昭 大阪府 320 337 340 341 1338 143
CP 伊藤祐幸 大阪府 319 334 330 350 1333 144
CP 浅田 博 橿原市 317 326 327 349 1319 144
CP 松田章仁 京都府 321 323 326 343 1313 144
CP 松浦秀明 京都府 315 325 321 345 1306 144
CP 笹尾茂寿 大宇陀町役場 299 334 320 349 1302 144
CP 宅島正弘 大阪府 307 327 318 347 1299 144
CP 竹村公作 桜井市 292 334 325 347 1298 144
CP 虎尾一郎 大阪府 294 317 319 344 1274 144
CP 坂井 誠 京都府 290 305 316 337 1248 144
CP 森本貢史 もりもと商事 296 307 301 343 1247 144
CP 小笹優治 大阪府 273 308 303 342 1226 144
CP 森口宗彦 桜井市 270 307 300 342 1219 144
CP 河村雅也 大阪府 288 304 278 335 1205 144
コンパウンド女子
CP 70 60 50 30 合計 HIT
CP 北山孝代 大阪府 323 318 326 337 1304 144
CP 兵頭美津江 京都府 303 316 304 330 1253 144
CP 小笹佐世子 大阪府 297 305 287 317 1206 144
CP 五十川恵子 京都府 260 298 282 307 1147 141
リカーブ男子
RC 90 70 50 30 合計 HIT
RC 中平伸一 大阪府 275 307 305 331 1218 144
RC 中村健一 大阪府 279 305 294 334 1212 144
RC 内田安紀夫 奈良高校 275 298 291 333 1197 144
RC 長友文哉 奈良市 243 311 291 331 1176 144
RC 前田隆伸 奈良学園高校 250 292 304 330 1176 144
RC 小川将司 奈良学園高校 210 285 265 309 1069 144
RC 中村光男 京都府 178 267 253 311 1009 139
リカーブ女子
RC 70 60 50 30 合計 HIT
RC 住野絵理 奈良高校 272 298 231 310 1111 144
RC 玉井美典 奈良高校 275 263 250 322 1110 144
RC 森本有美 奈良高校 244 257 227 289 1017 144
RC 河南佐和呼 奈良高校 247 243 210 298 998 141
RC 明石怜子 奈良高校 187 251 234 298 970 142
RC 稲葉彩乃 奈良高校 206 207 182 276 871 136


2005-05-8
奈良県春季大会
浅古アーチェリー場 中の川アーチェリー場

リカーブ成年男子
種目 氏名 所属 90 70 50 30 合計
RC 長友文哉 学連 262 303 309 333 1207
RC 宮川正之 学連 267 297 296 332 1192
RC 深野 智 大阪大学 226 267 277 322 1092
RC 弘田勝昭 桜井市 214 286 243 328 1071
リカーブ少年男子
種目 氏名 所属 90 70 50 30 合計
RC 前田隆伸 奈良学園高校 267 308 309 343 1227
RC 内田安紀夫 奈良高校 242 289 300 326 1157
RC 吉崎達哉 奈良高校 224 283 299 331 1137
RC 柳沢拓郎 奈良高校 231 247 280 324 1082
RC 大前勇樹 奈良高校 213 258 273 318 1062
RC 伊美徹哉 奈良高校 192 276 271 307 1046
RC 和田裕太郎 奈良高校 210 264 261 304 1039
RC 小森悠佑 奈良高校 200 263 251 319 1033
RC 小川将司 奈良学園高校 192 257 268 309 1026
RC 金剛岳大 奈良高校 212 242 258 304 1016
RC 奥村真宏 奈良高校 208 263 241 300 1012
RC 生駒圭司 奈良高校 183 259 241 296 979
RC 木村知玄 奈良高校 214 209 222 295 940
RC 喜多智彦 奈良高校 156 245 239 294 934
RC 阪本将隆 奈良高校 149 237 248 293 927
RC 辻 光洋 奈良高校 133 241 217 280 871
RC 谷 俊和 奈良高校 147 195 214 260 816
リカーブ成年女子
種目 氏名 所属 70 60 50 30 合計
RC 藤澤眞木子 学連 238 268 238 303 1047
リカーブ少年女子
種目 氏名 所属 70 60 50 30 合計
RC 玉井美典 奈良高校 273 283 290 315 1161
RC 島田郁子 奈良学園高校 265 286 270 329 1150
RC 住野絵理 奈良高校 241 287 261 292 1081
RC 布谷  彩 奈良高校 251 255 251 321 1078
RC 土井理香子 奈良高校 251 255 242 313 1061
RC 森本有美 奈良高校 214 256 271 303 1044
RC 河南佐和呼 奈良高校 235 279 242 283 1039
RC 岩佐真理子 奈良高校 248 252 226 312 1038
RC 和田  恵 奈良学園高校 222 267 238 293 1020
RC 彦田実穂 奈良高校 224 242 231 303 1000
RC 浅田春紗 奈良高校 233 232 234 278 977
RC 稲場彩乃 奈良高校 232 212 237 274 955
RC 吉川  優 奈良高校 247 250 181 259 937
RC 澤田奈央子 奈良高校 202 209 212 264 887
RC 島  彩子 奈良高校 144 228 204 304 880
RC 明石怜子 奈良高校 133 189 216 293 831
RC 西  由希子 奈良高校 164 196 155 226 741
リカーブ男子ハーフW
種目 氏名 所属 50 30 50 30 合計
RC 大西隆弘 206 238 141 257 842
リカーブ男子オープン
種目 氏名 所属 90 70 50 30 合計
RC 中平伸一 学連 275 296 305 336 1212
RC 西田和生 学連 227 282 280 338 1127
コンパウンド男子
種目 氏名 所属 90 70 50 30 合計
CP 浅田 博 三共理化学 307 334 342 355 1338
CP 笹尾茂寿 大宇陀町役場 301 325 326 347 1299
CP 竹村公作 桜井市 295 320 323 357 1295
CP 志野孝光 ヤマト建設 300 336 312 345 1293
CP 吉田勝紀 奈良県庁 289 327 321 344 1281
CP 藤原真作 田原本町 301 309 305 321 1236
CP 森村好志 奈良市 282 308 306 339 1235
CP 殿村隆志 昌栄印刷 281 317 303 334 1235
CP 菅原邦夫 奈良市 269 306 298 343 1216
CP 森口宗彦 松下電機 272 309 296 334 1211
CP 田邊  稔 奈良市 274 296 304 335 1209
CP 服部幸雄 橿原市 255 300 316 336 1207
CP 塩見 建 松下電器 267 286 290 319 1162
CP 鈴木憲房 奈良市 262 290 289 306 1147
CP 森本禎一 もりもと商事 218 281 277 322 1098
コンパウンド女子
種目 氏名 所属 70 60 50 30 合計
CP 鈴木京子 奈良市 294 295 300 329 1218
コンパウンド男子ハーフW
種目 氏名 所属 50 30 50 30 合計
CP 日比栄樹 奈良市 281 322 295 334 1232
CP 大西章市 奈良市 274 319 288 328 1209
CP 福田康二 大和郡山市 282 327 280 297 1186
コンパウンド男子オープン
種目 氏名 所属 90 70 50 30 合計
CP 伊藤祐幸 大阪府 320 341 333 353 1347
CP 虎尾一郎 大阪府 306 329 330 346 1311
CP 河村雅也 大阪府 280 297 309 326 1212
CP 西原昭義 大阪府 279 296 276 329 1180
コンパウンド女子オープン
種目 氏名 所属 90 70 50 30 合計
CP 北山孝代 大阪府 313 318 328 345 1304