2005年度記録会成績表2

2005-06-05
奈良県6月記録会
中の川アーチェリ場 浅古アーチェリー場
リカーブ成年男子
種目 氏名 所属 90 70 50 30 合計
RC 上村乃太 奈良県庁 284 312 321 332 1249
RC 長友文哉 学連 228 308 310 333 1179
RC 寺田和彦 学連 235 272 295 332 1134
RC 弘田勝昭 桜井市 177 235 276 327 1015
RC 深野 智 大阪大学 198 258 248 304 1008
RC 中野憲芳 学連 175 250 273 291 989
リカーブ男子オープン
種目 氏名 所属 90 70 50 30 合計
RC 西田和生 学連 303 305 304 323 1235
RC 坂井 誠 京都府 234 261 278 312 1085
リカーブ少年男子
種目 氏名 所属 90 70 50 30 合計
RC 福田圭宏 奈良学園高校 304 321 317 336 1278
RC 前田隆伸 奈良学園高校 276 306 304 325 1211
RC 上田博紀 奈良学園高校 260 288 287 325 1160
RC 内田安紀夫 奈良高校 205 275 296 330 1106
RC 吉崎達哉 奈良高校 241 258 262 321 1082
RC 伊美徹哉 奈良高校 235 271 255 307 1068
RC 小森悠佑 奈良高校 205 259 270 325 1059
RC 小川将司 奈良学園高校 219 261 246 315 1041
RC 木村知玄 奈良高校 205 237 268 294 1004
RC 辻 光洋 奈良高校 199 269 238 281 987
RC 恒岡新力 奈良学園高校 165 240 269 313 987
RC 金剛岳大 奈良高校 118 220 225 305 868
RC 生駒圭司 奈良高校 167 179 220 295 861
RC 阪本将隆 奈良高校 172 161 198 271 802
RC 大西隆弘 奈良市 151 198 187 260 796
リカーブ成年女子
種目 氏名 所属 70 60 50 30 合計
RC 中西 彩 天理大学 257 281 282 313 1133
RC 藤澤眞木子 学連 205 245 227 251 928
リカーブ少年女子
種目 氏名 所属 70 60 50 30 合計
RC 和田  恵 奈良学園高校 264 291 265 309 1129
RC 森本有美 奈良高校 258 284 271 308 1121
RC 島田郁子 奈良学園高校 253 262 246 313 1074
RC 土井理香子 奈良高校 235 274 238 296 1043
RC 岩佐真理子 奈良高校 221 269 249 294 1033
RC 布谷  彩 奈良高校 233 284 229 285 1031
RC 住野絵理 奈良高校 234 269 240 282 1025
RC 島  彩子 奈良高校 212 257 244 303 1016
RC 吉川  優 奈良高校 252 266 211 286 1015
RC 稲場彩乃 奈良高校 236 263 234 264 997
RC 彦田実穂 奈良高校 228 256 222 290 996
RC 杉本由香 奈良高校 226 256 198 294 974
RC 澤田奈央子 奈良高校 246 250 204 274 974
RC 西  由希子 奈良高校 199 254 237 265 955
RC 河南佐和呼 奈良高校 187 213 142 285 827
RC 浅田春紗 奈良高校 207 202 124 268 801
RC 岡野紘子 奈良高校 156 191 189 260 796
RC 飯島青香 奈良高校 164 192 177 238 771
RC 明石怜子 奈良高校 122 183 124 248 677
コンパウンド男子
種目 氏名 所属 90 70 50 30 合計
CP 浅田 博 三共理化学 315 331 331 351 1328
CP 圓山 均 香芝市 294 319 320 346 1279
CP 田邊  稔 奈良市 285 309 302 330 1226
CP 森口宗彦 松下電機 282 299 302 341 1224
CP 菅原邦夫 奈良市 241 301 290 336 1168
CP 塩見 建 松下電器 262 277 294 330 1163
CP 鈴木憲房 奈良市 273 279 284 326 1162
CP 大西章市 奈良市 214 280 274 319 1087
CP 日比栄樹 奈良市 233 273 260 320 1086
コンパウンド男子オープン
種目 氏名 所属 90 70 50 30 合計
CP 松田章仁 京都府 302 319 324 349 1294
CP 宅島正弘 大阪府 286 322 304 347 1259
CP 八田建治 京都府 256 292 289 319 1156
コンパウンド女子
種目 氏名 所属 70 60 50 30 合計
CP 橋詰沙織 天理大学 322 325 329 345 1321
CP 鈴木京子 奈良市 287 286 274 319 1166
CP 藤井良子 奈良市 279 292 270 312 1153
コンパウンド女子オープン
種目 氏名 所属 90 70 50 30 合計
CP 兵頭美津江 京都府 304 309 292 335 1240
CP 大江泰子 京都府 276 294 293 327 1190
CP 五十川恵子 京都府 265 290 274 331 1160
CP 青柳幸子 京都府 296 281 240 299 1116

2005-06-19
奈良県国体3次予選
浅古アーチェリー場

リカーブ成年男子
種目 氏名 所属 70 70 合計
RC 上村乃太 奈良県庁 319 311 630
RC 長友文哉 帝塚山大学 305 296 601
RC 西久保貴洋 立命館大学 286 288 574
RC 瀬戸俊介 甲南大学 250 274 524
RC 宮川正之 大阪大学 257 265 522
RC 西村裕之 もりもと商事 260 243 503
RC 中野憲芳 追手門学院大学 251 247 498
RC 寺田和彦 京都大学 249 244 493
RC 竹本 均 桜井クラブ 249 242 491
RC 弘田勝昭 桜井市 246 243 489
RC 森本貢史 もりもと商事 238 241 479
リカーブ少年男子
種目 氏名 所属 70 70 合計
RC 福田圭宏 奈良学園高校 325 321 646
RC 上田博紀 奈良学園高校 307 305 612
RC 前田隆伸 奈良学園高校 290 297 587
RC 吉崎達哉 奈良高校 291 290 581
RC 奥村真宏 奈良高校 274 287 561
RC 國政秀太郎 奈良高校 275 267 542
RC 木村知玄 奈良高校 269 262 531
RC 伊美徹哉 奈良高校 265 264 529
RC 金剛岳大 奈良高校 261 264 525
RC 内田安紀夫 奈良高校 266 257 523
RC 小川将司 奈良学園高校 258 263 521
RC 瀧山浩希 奈良学園高校 269 251 520
RC 和田裕太郎 奈良高校 259 244 503
RC 本 英之 天理高校 256 243 499
RC 阪本寛弥 奈良高校 242 226 468
RC 谷 俊和 奈良高校 241 220 461
RC 森本泰輔 奈良高校 212 233 445
リカーブ成年女子
種目 氏名 所属 70 70 合計
RC 中西 彩 天理大学 266 288 554
RC 金 由美 京都大学 245 261 506
RC 高岡祐希 奈良市 248 239 487
リカーブ少年女子
種目 氏名 所属 70 70 合計
RC 玉井美典 奈良高校 273 272 545
RC 島田郁子 奈良学園高校 267 262 529
RC 森本有美 奈良高校 268 257 525
RC 布谷  彩 奈良高校 251 261 512
RC 和田  恵 奈良学園高校 261 250 511
RC 彦田実穂 奈良高校 240 241 481
RC 岩佐真理子 奈良高校 244 234 478
RC 吉川  優 奈良高校 247 231 478
RC 西  由希子 奈良高校 229 232 461
RC 稲場彩乃 奈良高校 232 228 460
RC 澤田奈央子 奈良高校 221 217 438
RC 河南佐和呼 奈良高校 196 204 400
RC 飯島青香 奈良高校 185 169 354
RC 明石怜子 奈良高校 118 178 296

2005-07-10
奈良県民体育大会
三宅町県民グラウンド


市郡対抗
1位 桜井市 竹村公作 639
森口宗彦 630
上村乃太 622 1891
2位 橿原市 浅田博 652
服部幸雄 618
殿村隆志 613 1883
3位 磯城郡 志野孝光 639
荒木 孝 630
藤原真作 608 1877
4位 奈良市 吉田勝紀 629
菅原邦夫 619
長友文哉 612 1860
5位 宇陀郡 笹尾茂寿 643
中谷頼尚 614
水分敦弘 595 1852
6位 天理市 橋詰沙織 623
加藤正治 592
中井 篤 553 1768
7位 香芝市 圓山 均 639
和田恵 559
吉村昌之 554 1752
8位 郡山市 入江 進 630
西本 勉 562
中塚祥一 506 1698
個人の部
種別 区分 氏名 所属 50m 30m HIT X
CP 成年 浅田 博 橿原市 320 332 652 72 12
CP 成年 笹尾茂寿 宇陀郡 315 328 643 72 9
CP 成年 圓山 均 香芝市 310 329 639 72 13
CP 成年 志野孝光 磯城郡 308 331 639 72 11
CP 成年 竹村公作 桜井市 319 320 639 71 11
CP 成年 吉本伊久夫 北葛城郡 308 324 632 72 4
CP 成年 荒木 孝 磯城郡 309 321 630 72 9
CP 成年 入江 進 郡山市 300 330 630 72 8
CP 成年 森口宗彦 桜井市 306 324 630 72 8
CP 成年 吉田勝紀 奈良市 302 327 629 72 9
CP 成年 菅原邦夫 奈良市 299 320 619 72 7
CP 成年 服部幸雄 橿原市 296 322 618 72 5
CP 成年 井上佳宥 桜井市 296 320 616 72 9
CP 成年 殿村隆志 橿原市 292 321 613 72 3
CP 成年 藤原真作 磯城郡 282 326 608 71 7
CP 成年 田邊 稔 奈良市 298 304 602 71 4
CP 成年 森本悦也 桜井市 288 313 601 72 6
CP 成年 日比栄樹 奈良市 286 310 596 71 2
CP 成年 水分敦弘 宇陀郡 279 316 595 72 8
CP 成年 加藤正治 天理市 301 291 592 69 5
CP 成年 大西章市 奈良市 277 312 589 72 4
CP 成年 森本禎一 桜井市 262 318 580 71 8
CP 成年 中西 清 奈良市 252 311 563 72 6
CP 成年 西本 勉 郡山市 269 293 562 70 7
CP 成年 吉村昌之 香芝市 270 284 554 69 3
CP 成年 谷口順一 橿原市 252 279 531 69 1
CP 成年 並河宏明 郡山市 226 273 499 70 1
CP 成年 奥本武裕 郡山市 204 259 463 67 1
CP 成年 佐藤 明 郡山市 196 263 459 67 1
種別 区分 氏名 所属 50m 30m HIT 10
RC 成年 上村乃太 桜井市 289 333 622 70 15
RC 成年 中谷頼尚 宇陀郡 287 327 614 72 12
RC 成年 長友文哉 奈良市 298 314 612 72 14
RC 少年 前田隆伸 奈良学 277 327 604 72 12
RC 少年 吉崎達哉 奈良高 271 321 592 72 12
RC 少年 内田安紀夫 奈良高 256 306 562 72 10
RC 少年 奥村真宏 奈良高 252 309 561 72 9
RC 成年 竹本 均 田原本町 257 301 558 71 9
RC 少年 中井 篤 天理市 256 297 553 70 3
RC 少年 和田裕太郎 奈良高 252 293 545 71 9
RC 少年 藤本太平 奈良学 234 286 520 71 4
RC 成年 弘田勝昭 桜井市 238 282 520 69 5
RC 少年 木村知玄 奈良高 237 280 517 72 7
RC 少年 瀧山浩希 奈良学 216 291 507 72 7
RC 成年 中塚祥一 郡山市 224 282 506 68 7
RC 少年 森本泰輔 奈良高 223 276 499 70 9
RC 少年 谷 俊和 奈良高 221 275 496 70 3
RC 少年 大仁俊輔 奈良学 227 266 493 69 9
RC 少年 増田貴之 奈良学 177 301 478 69 7
RC 成年 大西隆弘 奈良市 182 260 442 67 2
RC 少年 小川将司 香芝市 181 247 428 64 4
RC 成年 萬谷英二 宇陀郡 109 185 294 46 3
種別 区分 氏名 所属 50m 30m HIT X
CP 成女 橋詰沙織 天理市 295 328 623 72 6
CP 成女 森井順子 磯城郡 245 307 552 72 2
CP 成女 清水律子 磯城郡 214 310 524 71 4
種別 区分 氏名 所属 50m 30m HIT 10
RC 少女 玉井美典 奈良高 267 307 574 72 7
RC 少女 和田 恵 香芝市 257 302 559 72 11
RC 成女 中西 彩 天理市 240 281 521 69 10
RC 少女 島田郁子 奈良学 246 271 517 72 3
RC 少女 吉川 優 奈良高 229 280 509 72 5
RC 少女 奥 香菜美 奈良学 191 285 476 71 4
RC 少女 稲場彩乃 奈良高 197 278 475 68 4
RC 少女 澤田奈央子 奈良高 183 291 474 70 6
RC 少女 河南佐和呼 奈良高 200 271 471 69 5
RC 成女 中尾あき 天理市 177 240 417 65 2
30mW
種別 区分 氏名 所属 30m 30m
CP 成年 吉田計彦 三宅町 287 261 548
RC 少男 松岡 輝 奈良学中 271 262 533
RC 少男 中西崇暢 奈良学中 262 268 530
RC 少男 中平憲希 奈良情商 263 252 515
RC 少男 鎌田昌俊 奈良学中 251 261 512
RC 少男 山下直哉 奈良学中 218 224 442
RC 少男 辻井佑多朗 奈良情商 172 181 353
RC 少男 藤本昌樹 奈良情商 161 106 267
種別 区分 氏名 所属 30m 30m
RC 少女 往西未樹 奈良学中 238 201 439
RC 少女 越智文子 奈良学 205 222 427
RC 少女 米田真弓 奈良学 215 210 425
RC 少女 田中佑果 奈良学中 185 239 424
RC 少女 速見麻友子 奈良情商 221 186 407
RC 少女 平井良実 奈良情商 213 171 384
RC 少女 森野友美 桜井商 177 186 363
RC 少女 濱田左知子 奈良情商 157 142 299

2005-07-18
桜井アーチェリー協会カップ
浅古アーチェリー場


CP男子
順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 山田 彰 岐阜県 326 336 348 357 1367
2 竹村公作 桜井市 308 337 328 351 1324
3 古川慎一 兵庫県 313 336 321 350 1320
4 伊藤祐幸 大阪府 311 324 333 350 1318
5 浅田 博 橿原市 313 327 327 339 1306
6 宅島正弘 大阪府 305 324 319 350 1298
7 虎尾一郎 大阪府 299 327 323 348 1297
8 佐々木善信 大阪府 299 330 323 343 1295
9 笹尾茂寿 宇陀郡 304 322 316 344 1286
10 岡野邦男 大阪府 303 318 322 333 1276
11 吉田勝紀 奈良市 295 305 319 344 1263
12 森口宗彦 桜井市 281 309 320 340 1250
13 橋詰義敏 奈良市 292 313 304 338 1247
14 松浦秀明 京都府 309 296 290 334 1229
15 河村雅也 大阪府 273 320 303 325 1221
16 服部幸雄 橿原市 264 307 306 335 1212
17 井上佳宥 桜井市 260 308 305 335 1208
18 菅原邦夫 奈良市 251 298 307 332 1188
19 橋詰慶幸 奈良市 253 302 312 306 1173
20 福田康二 郡山市 259 289 284 326 1158
21 塩見 健 奈良市 239 300 281 329 1149
22 森本禎一 桜井市 213 256 268 325 1062
RC男子
順位 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
1 福田圭宏 奈良学園 287 322 330 342 1281
2 中平伸一 大阪府 287 311 308 338 1244
3 前田隆伸 奈良学園 252 311 290 320 1173
4 中谷頼尚 関西大学 227 279 274 326 1106
5 吉崎達哉 奈良高校 226 282 276 319 1103
6 内田安紀夫 奈良高校 198 256 244 316 1014
7 弘田勝昭 桜井市 206 239 253 303 1001
8 有田省三 大阪府 175 243 219 299 936
9 竹本 均 田原本町 171 243 223 289 926
10 瀧山浩希 奈良学園 120 229 232 274 855
CP女子
順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 橋詰沙織 天理大学 329 340 323 344 1336
2 前田尚美 岐阜県 324 339 328 338 1329
3 北山孝代 千里クラブ 307 316 314 333 1270
4 橋詰幸子 奈良市 289 305 295 324 1213
5 大江泰子 京都府 275 286 280 330 1171
RC女子
順位 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
1 和田 恵 奈良学園 269 285 267 326 1147
2 玉井美典 奈良高校 279 287 263 301 1130
3 森本有美 奈良高校 262 257 259 299 1077
4 岩佐真理子 奈良高校 267 240 258 295 1060
5 島  彩子 奈良高校 247 264 241 307 1059
6 島田郁子 奈良学園 236 260 248 310 1054
7 稲場彩乃 奈良高校 221 275 230 297 1023
ハーフW
順位 氏名 所属 50m 30m 50m 30m 合計
1 落合浩二 生駒市 209 268 196 281 954
30X4
順位 氏名 所属 30m 30m 30m 30m 合計
1 仲 喜嗣 319 314 319 269 1221
2 谷田愉佳子 桜井市 305 316 293 278 1192
初級の部 30W
順位 氏名 所属 30m 30m 合計
1 箕輪可奈 桜井市 307 312 619
2 岩永麻実 京都府 294 292 586
3 米田三郎 桜井市 242 283 525
4 大門雅嗣 桜井市 236 222 458
5 藪中優一 桜井市 197 180 377
6 粟田ナミキ 桜井市 118 112 230
7 粟田カイト 桜井市 54 10 64

2005-07-24
奈良県7月記録会 兼 全関西選手権大会奈良県予選
浅古アーチェリー場

種別 区分 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
CP 成男 浅田 博 三共理化学 296 333 328 353 1310
CP 成男 志野孝光 ヤマト建設 310 327 322 348 1307
CP 成男 笹尾茂寿 大宇陀町役場 290 326 323 349 1288
CP 成男 円山 均 マルヤマ防水 286 312 325 346 1269
CP 少男 橋詰義敏 城陽高校 281 318 311 348 1258
CP 成男 服部幸雄 橿原市 284 305 319 340 1248
CP 成男 吉田勝紀 奈良県庁 285 322 305 335 1247
CP 成男 殿村隆志 橿原市 286 302 302 341 1231
CP 成男 橋詰慶幸 奈良市 273 294 301 337 1205
CP 成男 塩見 建 松下電器 255 315 285 325 1180
CP 成男 森本禎一 もりもと商事 268 286 250 323 1127
CP 成男 福田康二 大和郡山市 222 259 284 321 1086
種別 区分 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
RC 少男 福田圭宏 奈良学園高校 263 314 318 345 1240
RC 少男 前田隆伸 奈良学園高校 273 304 319 339 1235
RC 成男 上村乃太 奈良県庁 278 310 304 327 1219
RC 少男 上田博紀 奈良学園高校 266 296 288 340 1190
RC 成男 長友文哉 帝塚山大学 251 303 291 336 1181
RC 少男 吉崎達哉 奈良高校 250 264 288 325 1127
RC 少男 伊美徹哉 奈良高校 243 282 247 318 1090
RC 成男 中谷頼尚 関西大学 228 270 265 314 1077
RC 少男 和田裕太郎  奈良高校 177 243 283 318 1021
RC 少男 木村知玄 奈良高校 157 254 241 291 943
RC 少男 瀧山浩希 奈良学園高校 148 198 210 284 840
RC 少男 阪本寛弥 奈良高校 175 185 187 292 839
種別 区分 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
CP 女子 橋詰沙織 天理大学 287 311 311 340 1249
種別 区分 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
RC 少女 和田 恵 奈良学園高校 270 282 269 317 1138
RC 少女 島 彩子 奈良高校 269 280 252 317 1118
RC 少女 森本有美 奈良高校 258 276 275 305 1114
RC 少女 玉井美典 奈良高校 270 279 246 305 1100
RC 少女 布谷  彩 奈良高校 266 266 239 307 1078
RC 少女 稲場彩乃 奈良高校 240 284 242 307 1073
RC 少女 西  由希子 奈良高校 231 274 262 299 1066
RC 少女 岩佐真理子 奈良高校 217 266 236 317 1036
RC 少女 吉川  優 奈良高校 235 276 207 286 1004
RC 少女 澤田奈央子 奈良高校 230 242 207 269 948
RC 少女 島田郁子 奈良学園 190 243 236 274 943
RC 少女 岡野紘子 奈良高校 133 191 137 260 721
RC 少女 河南佐和呼 奈良高校 87 150 104 191 532
RC 少女 明石怜子 奈良高校 103 106 106 212 527
30MX4
種別 区分 氏名 所属 30m 30m 30m 30m 合計
CP 成女 圓山よね子 香芝市 291 311 307 312 1221
18MX2
種別 区分 氏名 所属 30m 30m 合計
CP 成女 谷口愉佳子 桜井市 306 306 612
CP 成女 岩下悦子 桜井市 295 321 616
オープン
種別 区分 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
CP 成男 伊藤祐幸 大阪府 321 335 329 356 1341
CP 成男 森井英雄 大阪府 307 329 334 354 1324
CP 成男 山本弘昭 大阪府 299 330 336 353 1318
CP 成男 虎尾一郎 大阪府 313 327 319 346 1305
CP 成男 岡野邦男 大阪府 290 321 323 347 1281
CP 成男 宅島正弘 大阪府 300 316 315 341 1272
種別 区分 氏名 所属 90m 70m 50m 30m 合計
RC 成男 西田和生 大阪大学 258 298 298 331 1185
RC 成男 有田省三 大阪府 152 228 214 288 882
種別 区分 氏名 所属 70m 60m 50m 30m 合計
CP 女子 北山孝代 大阪府 319 315 318 346 1298

2005-08-07
奈良県8月記録会
浅古アーチェリー場

種別 区分 氏名 所属 90計 70計 50計 30計 合計
CP 成男 竹村公作 桜井市 302 325 334 353 1314
CP 成男 笹尾茂寿 大宇陀町役場 305 332 320 346 1303
CP 成男 浅田 博 三共理化学 309 328 318 341 1296
CP 成男 吉田勝紀 奈良県庁 302 320 317 349 1288
CP 少男 橋詰義敏 城陽高校 305 307 315 347 1274
CP 成男 森口宗彦 松下電器 291 303 314 341 1249
CP 成男 殿村隆志 昌栄印刷 288 315 295 339 1237
CP 成男 橋詰慶幸 奈良市 272 289 290 332 1183
CP 成男 日比栄樹 奈良市 258 290 289 331 1168
CP 成男 福田康二 大和郡山市 239 269 284 307 1099
CP 成男 菅原邦夫 奈良市 279 291 281 15 866
CP 成男 円山 均 マルヤマ防水 287 317 150 0 754
種別 区分 氏名 所属 90計 70計 50計 30計 合計
RC 成男 上村乃太 奈良県庁 276 326 318 328 1248
RC 少男 伊美徹哉 奈良高校 255 285 297 328 1165
RC 少男 金剛岳大 奈良高校 230 286 253 290 1059
RC 少男 奥村真宏 奈良高校 200 270 245 318 1033
RC 少男 森本泰輔 奈良高校 0 267 262 327 856
RC 少男 谷 俊和 奈良高校 29 167 212 283 691
RC 少男 田村僚太 天理高校 96 154 167 260 677
種別 区分 氏名 所属 70計 60計 50計 30計 合計
CP 成女 橋詰幸子 奈良市 281 293 278 314 1166
種別 区分 氏名 所属 70計 60計 50計 30計 合計
RC 少女 島田郁子 奈良学園 270 276 257 297 1100
RC 少女 西  由希子 奈良高校 246 279 236 295 1056
RC 少女 澤田奈央子 奈良高校 199 265 255 309 1028
RC 少女 稲場彩乃 奈良高校 220 250 243 296 1009
RC 少女 岩佐真理子 奈良高校 245 264 200 279 988
RC 少女 河南佐和呼 奈良高校 204 213 139 275 831
RC 少女 彦田実穂 奈良高校 242 258 0 0 500
30MX2
種別 区分 氏名 所属 30m 30m 合計
CP 成女 岩下悦子 桜井市 315 327 642
18Mx2
種別 区分 氏名 所属 18m 18m 合計
CP 少女 箕輪可奈 桜井市 138 153 291
オープン
種別 区分 氏名 所属 90計 70計 50計 30計 合計
CP 成男 古川慎一 兵庫県 307 330 325 349 1311
CP 成男 佐々木善信 大阪府 291 316 335 349 1291
CP 成男 西原昭義 大阪府 286 319 306 339 1250
種別 区分 氏名 所属 90計 70計 50計 30計 合計
RC 成男 中平伸一 大阪府 287 306 318 329 1240
RC 成男 中井健一 大阪府 285 310 296 335 1226
RC 成男 西田和生 大阪大学 273 303 306 338 1220
種別 区分 氏名 所属 70計 60計 50計 30計 合計
CP 成女 宮田八寿子 大阪府 283 292 289 326 1190
種別 区分 氏名 所属 70計 60計 50計 30計 合計
RC 少女 堀尾真由子 岐阜県 277 259 263 303 1102

2005-08-28
国体ブロック予選
奈良県選手団成績
順位 合計
少年男子 2位 1837点 本大会出場権獲得
少年女子 5位 1600点
成年男子 6位 1799点
成年女子 6位 1600点

2005-09-04
全関西アーチェリ選手権大会
奈良県選手団成績
順位 氏名 所属 合計
6位 福田 圭宏 奈良学園高校 1241
19位 長友 文哉 帝塚山大学 1179
40位 伊美 徹哉 奈良高校 1097
33位 和田 恵 奈良学園高校 1062
2位 志野 孝光 ヤマト建設 1315
6位 浅田 博 三共理化学 1290
7位 笹尾 茂寿 大宇陀町役場 1287
2位 橋詰 沙織 天理大学 1301

2005-09-11
奈良県9月記録会
浅古アーチェリー場

シングルラウンド
種別 区分 氏名 所属 90計 70計 50計 30計 合計
CP 成男 笹尾茂寿 大宇陀町役場 311 324 333 349 1317
CP 成男 竹村公作 桜井市 299 334 330 352 1315
CP 成男 吉田勝紀 奈良県庁 310 325 317 345 1297
CP 少男 橋詰義敏 城陽高校 302 330 319 344 1295
CP 成男 森口宗彦 松下電器 297 318 313 344 1272
CP 成年 殿村隆志 昌栄印刷 291 318 309 334 1252
CP 成男 日比栄樹 奈良市 258 303 304 330 1195
CP 成男 塩見 建 奈良市 239 299 297 318 1153
種別 区分 氏名 所属 70計 60計 50計 30計 合計
CP 成年女子 橋詰沙織 天理大学 323 331 324 344 1322
種別 区分 氏名 所属 90計 70計 50計 30計 合計
RC 少男 伊美徹哉 奈良高校 258 287 297 320 1162
RC 少男 金剛岳大 奈良高校 228 281 284 312 1105
RC 少男 和田裕太郎  奈良高校 226 290 261 324 1101
RC 少男 奥村真宏 奈良高校 193 255 269 314 1031
RC 少男 森本泰輔 奈良高校 190 258 267 313 1028
RC 少男 谷 俊和 奈良高校 182 262 234 295 973
RC 少男 木村知玄 奈良高校 207 219 233 304 963
種別 区分 氏名 所属 70計 60計 50計 30計 合計
RC 成年女子 中西 彩 天理大学 266 284 274 317 1141
種別 区分 氏名 所属 70計 60計 50計 30計 合計
RC 少女 布谷  彩 奈良高校 291 293 284 317 1185
RC 少女 玉井美典 奈良高校 287 285 269 309 1150
RC 少女 森本有美 奈良高校 251 278 261 313 1103
RC 少女 西  由希子 奈良高校 247 281 273 294 1095
RC 少女 稲場彩乃 奈良高校 252 255 248 296 1051
RC 少女 吉川  優 奈良高校 255 260 224 304 1043
RC 少女 岩佐真理子 奈良高校 232 249 245 314 1040
RC 少女 彦田実穂 奈良高校 214 249 241 309 1013
RC 少女 明石怜子 奈良高校 173 219 203 265 860
種別 区分 氏名 所属 50計 30計 50計 30計 合計
RC 少男 中平憲希 奈良情報 167 296 203 302 968
RC 少男 藤本昌樹 奈良情報 167 190 193 240 790
RC 少男 辻井佑多朗 奈良情報 136 200 149 247 732
RC 少男 松實吾諭 桜井商業 80 246 104 246 676
RC 少女 平井良実 奈良情報 132 213 140 238 723
RC 少女 速水麻友子 奈良情報 118 204 103 175 600
RC 少女 森野友美 桜井商業 75 137 98 185 495
種別 区分 氏名 所属 30計 30計 50計 30計 合計
RC 少男 柳生道広 奈良情報 193 232 219 173 817
RC 少男 中川雄介 奈良情報 137 191 147 190 665
RC 少女 濱田左和子 奈良情報 135 136 129 150 550
RC 少女 池田あゆ美 奈良情報 112 128 140 147 527
RC 少女 金子 優 奈良情報 63 69 78 59 269
オープン
種別 区分 氏名 所属 90計 70計 50計 30計 合計
CP 成男 虎尾一郎 大阪府 315 334 327 349 1325
CP 成男 近藤英之 岐阜県 308 331 332 352 1323
CP 成男 山本弘昭 大阪府 312 325 328 349 1314
CP 成男 古川慎一 兵庫県 293 327 332 354 1306
CP 成男 伊藤祐幸 大阪府 305 328 319 353 1305
CP 成男 西原昭義 大阪府 290 300 292 334 1216
CP 成男 河村雅也 大阪府 271 306 303 335 1215
種別 区分 氏名 所属 70計 60計 50計 30計 合計
CP 女子 前田尚美 岐阜県 328 332 333 349 1342
CP 女子 北山孝代 大阪府 323 337 329 347 1336
種別 区分 氏名 所属 70計 60計 50計 30計 合計
RC 少女 成栗 睦 岐阜県 288 267 224 299 1078
RC 少女 長屋乃理佳 岐阜県 230 262 217 313 1022

第31回全関西フィールドアーチェリー選手権大会成績表
2005年9月18日
白梅スポーツクラブ

1 CPM 笹尾 茂寿 奈良県 173 167 340
4 CPM 橋詰 義敏 奈良県 161 139 300
6 CPM 橋詰 慶幸 奈良県 144 147 291
2 CPW 橋詰 沙織 学 連 150 154 304
4 CPW 橋詰 幸子 奈良県 131 134 265