2006年度記録会成績表2
2006-07-09
奈良県民体育大会
三宅町健民グラウンド
  
    
      | 郡市対抗 |  |  |  |  | 
    
      | 1位 | 宇陀市 | 福田圭宏 | 669 |  | 
    
      |  |  | 笹尾茂寿 | 646 |  | 
    
      |  |  | 辻井佑多朗 | 584 | 1899 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 2位 | 奈良市 | 吉田勝紀 | 642 |  | 
    
      |  |  | 森村好志 | 625 |  | 
    
      |  |  | 菅原邦夫 | 623 | 1890 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 3位 | 桜井市 | 竹村公作 | 644 |  | 
    
      |  |  | 上村乃太 | 639 |  | 
    
      |  |  | 弘田勝昭 | 595 | 1878 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 4位 | 磯城郡 | 荒木 孝 | 622 |  | 
    
      |  |  | 藤原真作 | 618 |  | 
    
      |  |  | 松塚淳男 | 616 | 1856 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 5位 | 橿原市 | 浅田  博 | 651 |  | 
    
      |  |  | 殿村隆志 | 616 |  | 
    
      |  |  | 橘 尚仁 | 586 | 1853 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 6位 | 天理市 | 加藤正治 | 630 |  | 
    
      |  |  | 橋詰沙織 | 614 |  | 
    
      |  |  | 中西 彩 | 580 | 1824 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 7位 | 香芝市 | 山下直哉 | 599 |  | 
    
      |  |  | 吉村昌之 | 596 |  | 
    
      |  |  | 和田 恵 | 584 | 1779 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | 8位 | 郡山市 | 入江 進 | 627 |  | 
    
      |  |  | 西本 勉 | 574 |  | 
    
      |  |  | 中塚祥一 | 485 | 1686 | 
  
  
    
      | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 50m | 30m | 計 | 
    
      | CP | 成年 | 浅田  博 | 橿原市 | 316 | 335 | 651 | 
    
      | CP | 成年 | 笹尾茂寿 | 宇陀市 | 312 | 334 | 646 | 
    
      | CP | 成年 | 竹村公作 | 桜井市 | 314 | 330 | 644 | 
    
      | CP | 成年 | 吉田勝紀 | 奈良市 | 313 | 329 | 642 | 
    
      | CP | 成年 | 加藤正治 | 天理市 | 303 | 327 | 630 | 
    
      | CP | 成年 | 仲 喜嗣 | 大和高田市 | 301 | 327 | 628 | 
    
      | CP | 成年 | 入江 進 | 大和郡山市 | 301 | 326 | 627 | 
    
      | CP | 成年 | 森村好志 | 奈良市 | 303 | 322 | 625 | 
    
      | CP | 成年 | 菅原邦夫 | 奈良市 | 295 | 328 | 623 | 
    
      | CP | 成年 | 井上佳宥 | 桜井市 | 294 | 329 | 623 | 
    
      | CP | 成年 | 荒木 孝 | 磯城郡 | 288 | 334 | 622 | 
    
      | CP | 成年 | 藤原真作 | 磯城郡 | 300 | 318 | 618 | 
    
      | CP | 成年 | 松塚淳男 | 磯城郡 | 290 | 326 | 616 | 
    
      | CP | 成年 | 殿村隆志 | 橿原市 | 290 | 326 | 616 | 
    
      | CP | 成年 | 木村雅文 | 磯城郡 | 292 | 322 | 614 | 
    
      | CP | 成年 | 吉本伊久夫 | 北葛城郡 | 278 | 330 | 608 | 
    
      | CP | 成年 | 森本悦也 | 桜井市 | 286 | 320 | 606 | 
    
      | CP | 成年 | 大西章市 | 奈良市 | 280 | 316 | 596 | 
    
      | CP | 成年 | 吉村昌之 | 香芝市 | 288 | 308 | 596 | 
    
      | CP | 成年 | 橘 尚仁 | 橿原市 | 265 | 321 | 586 | 
    
      | CP | 成年 | 谷口順一 | 橿原市 | 278 | 303 | 581 | 
    
      | CP | 成年 | 森口慶一 | 桜井市 | 266 | 314 | 580 | 
    
      | CP | 成年 | 西本 勉 | 大和郡山市 | 264 | 310 | 574 | 
    
      | CP | 成年 | 森本禎一 | 桜井市 | 265 | 306 | 571 | 
    
      | CP | 成年 | 森本貢史 | 桜井市 | 247 | 317 | 564 | 
    
      | CP | 成年 | 中西 清 | 奈良市 | 260 | 297 | 557 | 
    
      | CP | 成年 | 宮本慎一 | 北葛城郡 | 234 | 302 | 536 | 
    
      | CP | 成年 | 並河宏明 | 大和郡山市 | 225 | 245 | 470 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 50m | 30m | 計 | 
    
      | RC | 成年 | 福田圭宏 | 宇陀市 | 321 | 348 | 669 | 
    
      | RC | 成年 | 上村乃太 | 桜井市 | 309 | 330 | 639 | 
    
      | RC | 成年 | 弘田勝昭 | 桜井市 | 275 | 320 | 595 | 
    
      | RC | 成年 | 長友文哉 | 奈良市 | 263 | 329 | 592 | 
    
      | RC | 成年 | 中井 篤 | 天理市 | 254 | 309 | 563 | 
    
      | RC | 成年 | 川西隆介 | 天理市 | 258 | 295 | 553 | 
    
      | RC | 成年 | 中塚祥一 | 大和郡山市 | 204 | 281 | 485 | 
    
      | RC | 成年 | 杏仲教久 | 大和郡山市 | 226 | 253 | 479 | 
    
      | RC | 成年 | 田邊 稔 | 奈良市 | 158 | 174 | 332 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 50m | 30m | 計 | 
    
      | RC | 少年 | 藤本太平 | 奈良学園 | 279 | 326 | 605 | 
    
      | RC | 少年 | 前田隆伸 | 奈良学園 | 284 | 317 | 601 | 
    
      | RC | 少年 | 山下直哉 | 香芝市 | 288 | 311 | 599 | 
    
      | RC | 少年 | 辻井佑多朗 | 宇陀市 | 264 | 320 | 584 | 
    
      | RC | 少年 | 中本圭亮 | 宇陀市 | 267 | 299 | 566 | 
    
      | RC | 少年 | 小川将司 | 香芝市 | 253 | 300 | 553 | 
    
      | RC | 少年 | 増田貴之 | 奈良学園 | 240 | 308 | 548 | 
    
      | RC | 少年 | 瀧山浩希 | 奈良学園 | 246 | 299 | 545 | 
    
      | RC | 少年 | 藤本昌樹 | 奈良情報商業 | 250 | 287 | 537 | 
    
      | RC | 少年 | 松岡 輝 | 奈良学園 | 239 | 295 | 534 | 
    
      | RC | 少年 | 長岡裕人 | 奈良学園 | 231 | 293 | 524 | 
    
      | RC | 少年 | 竹歳 航 | 奈良学園 | 231 | 291 | 522 | 
    
      | RC | 少年 | 鎌田昌俊 | 奈良学園 | 227 | 267 | 494 | 
    
      | RC | 少年 | 木曽靖大 | 奈良学園 | 220 | 233 | 453 | 
    
      | RC | 少年 | 松實吾諭 | 桜井商業 | 201 | 235 | 436 | 
    
      | RC | 少年 | 中西崇暢 | 奈良学園 | 199 | 216 | 415 | 
    
      | RC | 少年 | 岡田陽介 | 奈良学園 | 187 | 196 | 383 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 50m | 30m | 計 | 
    
      | CP | 成女 | 橋詰沙織 | 天理市 | 293 | 321 | 614 | 
    
      | CP | 成女 | 森井順子 | 磯城郡 | 262 | 274 | 536 | 
    
      | CP | 成女 | 清水律子 | 磯城郡 | 173 | 298 | 471 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 50m | 30m | 計 | 
    
      | RC | 成女 | 中西 彩 | 天理市 | 277 | 303 | 580 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 50m | 30m | 計 | 
    
      | RC | 少女 | 和田 恵 | 香芝市 | 268 | 316 | 584 | 
    
      | RC | 少女 | 田中佑果 | 奈良学園 | 213 | 282 | 495 | 
    
      | RC | 少女 | 米田真弓 | 奈良学園 | 207 | 263 | 470 | 
    
      | RC | 少女 | 奥 香菜美 | 奈良学園 | 217 | 251 | 468 | 
    
      | RC | 少女 | 往西未樹 | 奈良学園 | 204 | 259 | 463 | 
    
      | RC | 少女 | 越智文子 | 奈良学園 | 208 | 251 | 459 | 
    
      | RC | 少女 | 池田仁美 | 奈良学園 | 186 | 264 | 450 | 
    
      | RC | 少女 | 平井良実 | 奈良情報商業 | 207 | 221 | 428 | 
    
      | RC | 少女 | 鈴木里佳 | 奈良学園 | 177 | 194 | 371 | 
    
      | RC | 少女 | 森野友美 | 桜井商業 | 112 | 201 | 313 | 
    
      | RC | 少女 | 池田あゆ美 | 奈良情報商業 | 87 | 187 | 274 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 初級の部 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 30m | 30m | 計 | 
    
      | RC | 少年 | 島 秀起 | 奈良学園 | 265 | 276 | 541 | 
    
      | RC | 少年 | 梅本 優 | 奈良情報商業 | 248 | 218 | 466 | 
    
      | RC | 少年 | 藤川 勇 | 三宅町 | 215 | 242 | 457 | 
    
      | RC | 少年 | 細川隆博 | 奈良情報商業 | 112 | 121 | 233 | 
    
      | RC | 少年 | 松井暁彦 | 奈良情報商業 | 109 | 104 | 213 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 30m | 30m | 計 | 
    
      | CP | 成年 | 吉田ひろみ | 三宅町 | 310 | 298 | 608 | 
    
      | CP | 少女 | 上谷文香 | 三宅町 | 292 | 282 | 574 | 
    
      | CP | 成年 | 木村千佳 | 三宅町 | 272 | 301 | 573 | 
    
      | CP | 少女 | 宮本結依 | 上牧町 | 262 | 284 | 546 | 
    
      | RC | 少女 | 吉岡由規 | 桜井高校 | 265 | 271 | 536 | 
    
      | RC | 少女 | 辻本好美 | 奈良情報商業 | 206 | 139 | 345 | 
    
      | RC | 少女 | 浦田麻美 | 奈良情報商業 | 121 | 124 | 245 | 
    
      | RC | 少女 | 森下眞偉子 | 奈良情報商業 | 102 | 136 | 238 | 
  
2006-07-17
桜井アーチェリー協会カップ
浅古アーチェリー場
  
    
      | CP男子 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 順位 | 氏名 | 所属 | 90m | 70m | 50m | 30m | 合計 | 
    
      | 1 | 古川慎一 | 兵庫県 | 310 | 341 | 335 | 356 | 1342 | 
    
      | 2 | 山田 彰 | 岐阜県 | 322 | 335 | 317 | 353 | 1327 | 
    
      | 3 | 虎尾一郎 | 大阪府 | 302 | 326 | 333 | 353 | 1314 | 
    
      | 4 | 伊藤祐幸 | 大阪府 | 302 | 327 | 322 | 348 | 1299 | 
    
      | 5 | 笹尾茂寿 | 宇陀市 | 300 | 325 | 325 | 339 | 1289 | 
    
      | 6 | 宅島正弘 | 大阪府 | 298 | 318 | 318 | 345 | 1279 | 
    
      | 7 | 橋詰義敏 | 学連 | 303 | 319 | 309 | 347 | 1278 | 
    
      | 8 | 吉田勝紀 | 奈良市 | 289 | 321 | 321 | 338 | 1269 | 
    
      | 9 | 井上佳宥 | 桜井市 | 299 | 311 | 315 | 331 | 1256 | 
    
      | 10 | 岡野邦男 | 大阪府 | 277 | 320 | 316 | 338 | 1251 | 
    
      | 11 | 清水将司 | 大阪府 | 279 | 307 | 311 | 345 | 1242 | 
    
      | 12 | 二橋雅邦 | 大阪府 | 277 | 317 | 311 | 337 | 1242 | 
    
      | 13 | 松塚淳男 | 三宅町 | 250 | 312 | 314 | 349 | 1225 | 
    
      | 14 | 小笹優治 | 大阪府 | 273 | 295 | 297 | 347 | 1212 | 
    
      | 15 | 河村雅也 | 大阪府 | 277 | 306 | 293 | 319 | 1195 | 
    
      | 16 | 西原昭義 | 大阪府 | 250 | 279 | 289 | 333 | 1151 | 
    
      | 17 | 宮本慎一 | 河合町 | 154 | 238 | 184 | 261 | 837 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | RC男子 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 順位 | 氏名 | 所属 | 90m | 70m | 50m | 30m | 合計 | 
    
      | 1 | 前田隆伸 | 奈良学園 | 262 | 289 | 299 | 339 | 1189 | 
    
      | 2 | 藤本太平 | 奈良学園 | 251 | 298 | 295 | 328 | 1172 | 
    
      | 3 | 南   悟 | 奈良高校 | 262 | 270 | 292 | 331 | 1155 | 
    
      | 4 | 辻井佑多朗 | 奈良情報商業 | 238 | 281 | 287 | 300 | 1106 | 
    
      | 5 | 瀧山浩希 | 奈良学園 | 232 | 277 | 275 | 309 | 1093 | 
    
      | 6 | 小川将司 | 奈良学園 | 225 | 269 | 272 | 326 | 1092 | 
    
      | 7 | 香川卓哉 | 奈良高校 | 211 | 266 | 288 | 315 | 1080 | 
    
      | 8 | 札辻健太 | 学連 | 216 | 266 | 233 | 323 | 1038 | 
    
      | 9 | 弘田勝昭 | 桜井市 | 201 | 259 | 251 | 313 | 1024 | 
    
      | 10 | 西岡靖晃 | 学連 | 230 | 247 | 256 | 289 | 1022 | 
    
      | 11 | 藤本昌樹 | 奈良情報商業 | 190 | 252 | 251 | 306 | 999 | 
    
      | 12 | 山本祐之 | 学連 | 180 | 257 | 251 | 310 | 998 | 
    
      | 13 | 奥村真宏 | 奈良高校 | 190 | 259 | 237 | 304 | 990 | 
    
      | 14 | 増田貴之 | 奈良学園 | 202 | 231 | 242 | 298 | 973 | 
    
      | 15 | 松岡 輝 | 奈良学園 | 188 | 252 | 231 | 265 | 936 | 
    
      | 16 | 竹歳 航 | 奈良学園 | 150 | 255 | 239 | 290 | 934 | 
    
      | 17 | 森本泰輔 | 奈良高校 | 184 | 215 | 224 | 304 | 927 | 
    
      | 18 | 松實吾諭 | 奈良情報商業 | 191 | 182 | 204 | 292 | 869 | 
    
      | 19 | 中山 渉 | 奈良高校 | 112 | 232 | 174 | 252 | 770 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | CP女子 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 順位 | 氏名 | 所属 | 70m | 60m | 50m | 30m | 合計 | 
    
      | 1 | 住吉ユウ子 | 兵庫県 | 326 | 341 | 329 | 356 | 1352 | 
    
      | 2 | 前田尚美 | 岐阜県 | 314 | 331 | 321 | 347 | 1313 | 
    
      | 3 | 北山孝代 | 千里クラブ | 314 | 318 | 302 | 342 | 1276 | 
    
      | 4 | 橋詰沙織 | 天理大学 | 296 | 316 | 293 | 332 | 1237 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | RC女子 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 順位 | 氏名 | 所属 | 70m | 60m | 50m | 30m | 合計 | 
    
      | 1 | 和田 恵 | 奈良学園 | 247 | 300 | 283 | 327 | 1157 | 
    
      | 2 | 伊賀 愛 | 奈良高校 | 207 | 232 | 219 | 261 | 919 | 
    
      | 3 | 往西未樹 | 奈良学園 | 193 | 218 | 202 | 282 | 895 | 
    
      | 4 | 平井良実 | 奈良情報商業 | 234 | 234 | 138 | 269 | 875 | 
    
      | 5 | 奥 香菜美 | 奈良学園 | 202 | 222 | 170 | 257 | 851 | 
    
      | 6 | 座光寺千尋 | 奈良高校 | 155 | 218 | 180 | 242 | 795 | 
    
      | 7 | 米田真弓 | 奈良学園 | 169 | 220 | 140 | 256 | 785 | 
    
      | 8 | 速水麻友子 | 奈良情報商業 | 172 | 182 | 159 | 248 | 761 | 
    
      | 9 | 田中佑果 | 奈良学園 | 157 | 113 | 174 | 250 | 694 | 
    
      | 10 | 池田仁美 | 奈良学園 | 73 | 175 | 185 | 253 | 686 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | ハーフW |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 順位 | 氏名 | 所属 | 50m | 30m | 50m | 30m | 合計 | 
    
      | 1 | 竹本靖夫 | 三重県 | 280 | 334 | 291 | 333 | 1238 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 30X4 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 順位 | 氏名 | 所属 | 30m | 30m | 30m | 30m | 合計 | 
    
      | 1 | 上谷文香 | 三宅町 | 287 | 287 | 283 | 285 | 1142 | 
    
      | 2 | 宮本結依 | 上牧町 | 291 | 281 | 283 | 274 | 1129 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 初級の部 30W |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 順位 | 氏名 | 所属 | 18m | 18m | 合計 |  |  | 
    
      | 1 | 阿古井健太 | 聖心中等教育 | 290 | 300 | 590 |  |  | 
    
      | 2 | 阿古井 秀 | NTT | 283 | 289 | 572 |  |  | 
    
      | 3 | 阿古井悦子 | 主婦 | 288 | 283 | 571 |  |  | 
    
      | 5 | 粟田波輝 | 結崎小学校 | 234 | 248 | 482 |  |  | 
    
      | 6 | 藪中優一 | 敷島小学校 | 179 | 201 | 380 |  |  | 
    
      | 7 | 粟田海音 | 結崎小学校 | 151 | 112 | 263 |  |  | 
  
2006-07-23
奈良県7月記録会
浅古アーチェリー場
  
    
      | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 90m | 70m | 50m | 30m | 合計 | 
    
      | CP | 成男 | 浅田 博 | 三共理化学 | 320 | 330 | 341 | 348 | 1339 | 
    
      | CP | 成男 | 笹尾茂寿 | 宇陀市役所 | 309 | 330 | 331 | 356 | 1326 | 
    
      | CP | 成男 | 松塚淳男 | 三宅町 | 307 | 317 | 322 | 348 | 1294 | 
    
      | CP | 成男 | 吉田勝紀 | 奈良県庁 | 275 | 322 | 324 | 348 | 1269 | 
    
      | CP | 成男 | 殿浦隆志 | 昌栄印刷 | 290 | 297 | 320 | 342 | 1249 | 
    
      | CP | 成男 | 森本禎一 | もりもと商事 | 199 | 235 | 268 | 332 | 1034 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 90m | 70m | 50m | 30m | 合計 | 
    
      | RC | 成男 | 上村乃太 | 奈良県庁 | 293 | 321 | 305 | 334 | 1253 | 
    
      | RC | 少男 | 南   悟 | 奈良高校 | 225 | 287 | 306 | 331 | 1149 | 
    
      | RC | 成男 | 恒岡真力 | 神戸大学 | 247 | 285 | 289 | 328 | 1149 | 
    
      | RC | 成男 | 弘田勝昭 | 桜井市 | 234 | 260 | 284 | 322 | 1100 | 
    
      | RC | 少男 | 森本泰輔 | 奈良高校 | 216 | 280 | 282 | 316 | 1094 | 
    
      | RC | 少男 | 田村僚太 | 天理高校 | 234 | 262 | 261 | 322 | 1079 | 
    
      | RC | 少男 | 藤本昌樹 | 奈良情報商業 | 194 | 248 | 264 | 310 | 1016 | 
    
      | RC | 少男 | 福井信博 | 天理高校 | 0 | 198 | 230 | 260 | 688 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 70m | 60m | 50m | 30m | 合計 | 
    
      | RC | 少女 | 速水麻友子 | 奈良情報商業 | 150 | 197 | 175 | 247 | 769 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 30MX4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 30m | 30m | 30m | 30m | 合計 | 
    
      | CP | 少女 | 宮本結依 | 上牧町 | 280 | 304 | 295 | 293 | 1172 | 
    
      | RC | 少女 | 垣野芙路子 | 天理高校 | 273 | 248 | 251 | 250 | 1022 | 
    
      | RC | 少女 | 鎌田文香 | 天理高校 | 195 | 191 | 208 | 200 | 794 | 
    
      | RC | 少女 | 吉成和夏 | 天理高校 | 174 | 150 | 137 | 187 | 648 | 
    
      | RC | 少男 | 上谷允哉 | 天理高校 | 131 | 110 | 117 | 149 | 507 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | オープン |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 90m | 70m | 50m | 30m | 合計 | 
    
      | CP | 成男 | 小笹優治 | 千里クラブ | 282 | 314 | 295 | 333 | 1224 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 70m | 60m | 50m | 30m | 合計 | 
    
      | CP | 女子 | 小笹佐世子 | 千里クラブ | 308 | 307 | 284 | 316 | 1215 | 
    
      | CP | 女子 | 浜田好子 | 千里クラブ | 281 | 296 | 302 | 329 | 1208 | 
  
2006-08-27
奈良県8月記録会
浅古アーチェリー場
  
    | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 90計 | 70計 | 50計 | 30計 | 合計 | 
  
    | CP | 成男 | 浅田 博 | 三共理化学 | 316 | 332 | 329 | 345 | 1322 | 
  
    | CP | 成男 | 笹尾茂寿 | 宇陀市役所 | 314 | 335 | 309 | 350 | 1308 | 
  
    | CP | 成男 | 吉田勝紀 | 奈良県庁 | 282 | 319 | 320 | 342 | 1263 | 
  
    | CP | 成男 | 森口宗彦 | 松下電器 | 291 | 319 | 308 | 339 | 1257 | 
  
    | CP | 成男 | 殿村隆志 | 昌栄印刷 | 257 | 305 | 306 | 337 | 1205 | 
  
    | CP | 成男 | 日比栄樹 | 奈良市 | 264 | 296 | 300 | 337 | 1197 | 
  
    | CP | 成男 | 松塚淳男 | 三宅町 | 288 | 279 | 301 | 308 | 1176 | 
  
    | コンパウンド男子〔特別ルール〕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 70計 | 60計 | 50計 | 30計 | 合計 | 
  
    | CP | 成男 | 森本禎一 | もりもと商事 | 219 | 266 | 269 | 293 | 1047 | 
  
    | ハーフ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 |  |  | 50計 | 30計 | 合計 | 
  
    | CP | 成男 | 志野孝光 | ヤマト建設 |  |  | 298 | 331 | 629 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 90計 | 70計 | 50計 | 30計 | 合計 | 
  
    | RC | 成男 | 上村乃太 | 奈良県庁 | 268 | 308 | 317 | 334 | 1227 | 
  
    | RC | 少男 | 前田隆伸 | 奈良学園 | 270 | 306 | 301 | 335 | 1212 | 
  
    | RC | 少男 | 藤本太平 | 奈良学園 | 300 | 283 | 288 | 333 | 1204 | 
  
    | RC | 少男 | 南   悟 | 奈良高校 | 249 | 290 | 299 | 327 | 1165 | 
  
    | RC | 少男 | 森本泰輔 | 奈良高校 | 213 | 289 | 297 | 327 | 1126 | 
  
    | RC | 少男 | 松實吾諭 | 桜井商業 | 231 | 273 | 281 | 306 | 1091 | 
  
    | RC | 少男 | 森田祥二郎 | 奈良高校 | 262 | 255 | 249 | 308 | 1074 | 
  
    | RC | 少男 | 瀧山浩希 | 奈良学園 | 217 | 277 | 229 | 279 | 1002 | 
  
    | RC | 少男 | 香川卓哉 | 奈良高校 | 165 | 227 | 245 | 296 | 933 | 
  
    | RC | 少男 | 大倉徹也 | 奈良高校 | 165 | 215 | 216 | 273 | 869 | 
  
    | RC | 少男 | 植田晋矢 | 奈良高校 | 138 | 189 | 182 | 289 | 798 | 
  
    | RC | 少男 | 樫村祐希 | 奈良高校 | 115 | 190 | 109 | 291 | 705 | 
  
    | RC | 少男 | 乾 真規 | 奈良高校 | 105 | 169 | 152 | 273 | 699 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 70計 | 60計 | 50計 | 30計 | 合計 | 
  
    | CP | 成女 | 木村千佳 | 三宅町 | 271 | 307 | 287 | 308 | 1173 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 70計 | 60計 | 50計 | 30計 | 合計 | 
  
    | RC | 少女 | 和田 恵 | 奈良学園 | 273 | 311 | 274 | 340 | 1198 | 
  
    | RC | 成女 | 中西 彩 | 天理大学 | 268 | 298 | 290 | 326 | 1182 | 
  
    | RC | 少女 | 平井良実 | 奈良情報商業 | 275 | 265 | 229 | 288 | 1057 | 
  
    | RC | 少女 | 伊賀 愛 | 奈良高校 | 209 | 260 | 234 | 296 | 999 | 
  
    | RC | 少女 | 佐野千紘 | 奈良高校 | 210 | 216 | 212 | 298 | 936 | 
  
    | RC | 少女 | 座光寺千尋 | 奈良高校 | 188 | 238 | 213 | 277 | 916 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | オープン |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 90計 | 70計 | 50計 | 30計 | 合計 | 
  
    | CP | 成男 | 伊藤祐幸 | 大阪府 | 324 | 337 | 338 | 352 | 1351 | 
  
    | CP | 成男 | 山本弘昭 | 大阪府 | 292 | 328 | 342 | 349 | 1311 | 
  
    | CP | 成男 | 虎尾一郎 | 大阪府 | 303 | 327 | 319 | 349 | 1298 | 
  
    | CP | 成男 | 岡野邦男 | 大阪府 | 272 | 301 | 318 | 334 | 1225 | 
  
    | CP | 成男 | 西原昭義 | 大阪府 | 265 | 312 | 300 | 333 | 1210 | 
  
    | CP | 成男 | 竹本靖雄 | 三重県 | 248 | 291 | 275 | 330 | 1144 | 
  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 70計 | 60計 | 50計 | 30計 | 合計 | 
  
    | CP | 成女 | 住吉ユウ子 | 兵庫県 | 327 | 338 | 327 | 345 | 1337 | 
  
    | CP | 成女 | 前田尚美 | 岐阜県 | 326 | 330 | 324 | 347 | 1327 | 
  
    | CP | 成女 | 北山孝代 | 大阪府 | 327 | 325 | 319 | 337 | 1308 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 70計 | 60計 | 50計 | 30計 | 合計 | 
  
    | RC | 成女 | 京極美慧 | 大阪府立大学 | 223 | 249 | 221 | 312 | 1005 | 
2006-09-18
奈良県9月記録会
浅古アーチェリー場
  
    | シングルラウンド |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 90計 | 70計 | 50計 | 30計 | 合計 | 
  
    | CP | 成男 | 浅田 博 | 三共理化学 | 312 | 333 | 317 | 344 | 1306 | 
  
    | CP | 成男 | 志野孝光 | ヤマト建設 | 308 | 319 | 316 | 344 | 1287 | 
  
    | CP | 成男 | 笹尾茂寿 | 宇陀市役所 | 294 | 317 | 311 | 345 | 1267 | 
  
    | CP | 成男 | 圓山 均 | マルヤマ防水 | 291 | 314 | 314 | 342 | 1261 | 
  
    | CP | 成男 | 吉田勝紀 | 奈良県庁 | 284 | 323 | 317 | 335 | 1259 | 
  
    | CP | 成男 | 松塚淳男 | 三宅町 | 298 | 311 | 304 | 336 | 1249 | 
  
    | CP | 成男 | 森口宗彦 | 松下電器 | 286 | 313 | 306 | 341 | 1246 | 
  
    | CP | 成男 | 吉本伊久夫 | 福井県庁 | 283 | 309 | 306 | 327 | 1225 | 
  
    | CP | 成男 | 木村雅文 | 三宅町 | 281 | 300 | 305 | 333 | 1219 | 
  
    | CP | 成年 | 殿村隆志 | 昌栄印刷 | 287 | 291 | 304 | 336 | 1218 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | ハーフ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 |  |  | 50計 | 30計 | 合計 | 
  
    | CP | 成男 | 森本禎一 | もりもと商事 |  |  | 263 | 310 | 573 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | シングルラウンド |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 70計 | 60計 | 50計 | 30計 | 合計 | 
  
    | CP | 成年女子 | 木村千佳 | 三宅町 | 304 | 309 | 285 | 318 | 1216 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 種別 | 区分 | 氏名 | 所属 | 90計 | 70計 | 50計 | 30計 | 合計 | 
  
    | RC | 成男 | 福田圭宏 | 同志社大学 | 268 | 316 | 309 | 346 | 1239 | 
  
    | RC | 少男 | 藤本太平 | 奈良学園 | 279 | 308 | 297 | 330 | 1214 | 
  
    | RC | 少男 | 前田隆伸 | 奈良学園 | 265 | 309 | 304 | 335 | 1213 | 
  
