2006年度記録会成績表3

2006-12-10
奈良県12月記録会
香久山体育館
種 別 区 分 氏 名 所 属 18計 18計 合計
CP 成年男子 笹尾茂寿 宇陀市役所 281 284 565
CP 成年男子 志野孝光 ヤマト建設 279 280 559
CP 成年男子 井上佳宥 桜井市 275 278 553
CP 成年男子 圓山 均 マルヤマ防水 274 277 551
CP 成年男子 木村雅文 三宅町 268 275 543
CP 成年男子 森本貢史 もりもと商事 273 269 542
CP 成年男子 仲 喜嗣 大和高田市 269 271 540
CP 成年男子 加藤正治 天理市 268 270 538
CP 成年男子 殿村隆志 橿原市 268 264 532
CP 成年男子 松塚淳男 日東電機産業 259 272 531
CP 成年男子 橘  尚仁 橿原市 265 265 530
CP 成年男子 谷口順一 橿原市 267 255 522
CP 成年男子 吉田計彦 三宅町 255 260 515
CP 成年男子 落合浩二 生駒市 246 235 481
CP 成年男子 川西康彦 橿原市 228 230 458
CP 成年女子 吉田ひろみ 三宅町 252 261 513
CP 成年女子 木村千佳 三宅町 246 263 509
RC 成年男子 竹本 均 田原本町 248 245 493
RC 成年男子 塩谷惣太郎 天理大学 239 237 476
RC 成年男子 吉本伊久夫 福井県庁 191 181 372
RC 成年男子 川原佳己 天理大学 152 132 284
オープン
CP 成年男子 佐々木善信 大阪府 279 279 558
CP 成年男子 小笹優治 大阪府 270 275 545
CP 成年男子 竹本靖雄 三重県 267 273 540
CP 成年男子 西原昭義 大阪府 268 268 536
CP 成年男子 松本雅次 三重県 268 266 534
CP 成年女子 相星美郁 三重県 248 258 506
RC 成年男子 堀口 優 大阪府 241 251 492
RC 成年女子 横島さおり 大阪府 249 266 515
初級の部
CP 少年男子 上家勇汰 桜井市 245 225 470
CP 少年男子 亀井信夫 橿原市 214 199 413


2007-01-08
奈良県1月記録会
桜井市民体育館

種別 区 分 氏 名 所 属 18計 18計 合計
CP 成年男子 笹尾茂寿 宇陀市役所 284 287 571
CP 成年男子 橋詰義敏 龍谷大学 283 277 560
CP 成年男子 松塚淳男 日東電機産業 279 277 556
CP 成年男子 志野孝光 ヤマト建設 273 276 549
CP 成年男子 木村雅文 三宅町 277 268 545
CP 成年男子 井上佳宥 桜井市 270 274 544
CP 成年男子 圓山 均 マルヤマ防水 275 264 539
CP 成年男子 仲 喜嗣 大和高田市 264 273 537
CP 成年男子 橋詰慶幸 奈良市 263 270 533
CP 成年男子 森口宗彦 松下電器 260 272 532
CP 成年男子 吉本伊久夫 福井県庁 257 263 520
CP 成年男子 宮本慎一 上牧町 259 256 515
CP 成年男子 森本禎一 もりもと商事 239 243 482
CP 成年男子 落合浩二 生駒市 198 257 455
CP 成年男子 大門雅嗣 桜井市 202 215 417
CP 成年女子 木村千佳 三宅町 269 276 545
CP 成年女子 橋詰沙織 天理大学 272 265 537
CP 少年女子 宮本結依 上牧第二小学校 250 207 457
RC 成年男子 福田圭宏 同志社大学 280 280 560
RC 少年男子 南   悟 奈良高校 280 278 558
RC 成年男子 恒岡新力 神戸大学 274 258 532
RC 少年男子 増田貴之 奈良学園高校 266 259 525
RC 少年男子 香川卓哉 奈良高校 257 258 515
RC 成年男子 弘田勝昭 桜井市 245 264 509
RC 少年男子 光嶋直樹 奈良高校 251 258 509
RC 少年男子 森本泰輔 奈良高校 244 262 506
RC 成年男子 竹本 均 田原本町 236 258 494
RC 少年男子 鎌田昌俊 奈良学園高校 238 245 483
RC 少年男子 長岡裕人 奈良学園高校 237 235 472
RC 少年男子 竹歳 航 奈良学園高校 237 233 470
RC 少年男子 森 裕章 奈良高校 227 241 468
RC 少年男子 仲 俊哉 奈良高校 237 228 465
RC 少年男子 植田晋也 奈良高校 226 228 454
RC 少年男子 上家勇汰 桜井南小学校 208 245 453
RC 少年男子 松岡 輝 奈良学園高校 230 221 451
RC 少年男子 松嶋信幸 奈良高校 201 214 415
RC 少年男子 大倉徹也 奈良高校 200 203 403
RC 少年男子 豊田純貴 奈良高校 206 195 401
RC 少年男子 大上幸宏 奈良高校 149 215 364
RC 少年男子 中村駿哉 奈良高校 172 191 363
RC 少年男子 大西直彌 奈良高校 151 175 326
RC 少年女子 佐野千紘 奈良高校 262 267 529
RC 成年女子 中西 彩 天理大学 255 256 511
RC 少年女子 和田 恵 奈良学園高校 240 262 502
RC 少年女子 座光寺千尋 奈良高校 233 250 483
RC 少年女子 藤本楽空 奈良高校 223 241 464
RC 少年女子 櫻井よし乃 奈良高校 196 244 440
RC 少年女子 市川直子 奈良高校 217 196 413
RC 少年女子 岡本友里 奈良高校 219 192 411
RC 少年女子 角元愛実 奈良高校 182 221 403
RC 少年女子 東出早代 奈良高校 194 180 374
RC 少年女子 坂本美香 奈良高校 165 178 343
RC 少年女子 森本恵里 奈良高校 130 191 321
RC 少年女子 伊賀 愛 奈良高校 139 168 307
初級の部
RC 少年女子 齋藤愛理 桜井市 192 205 397
RC 少年男子 乾 真規 奈良高校 177 172 349
RC 少年女子 藤木万穂 桜井市 142 180 322
RC 少年女子 藤木翔子 桜井市 154 157 311
RC 少年男子 坂本幸洋 桜井市 154 119 273
RC 少年女子 杉村侑香 桜井市 90 142 232
RC 少年男子 齋藤 匠 桜井市 111 89 200
奈良県1月記録会 平成18月1月9日 
オープン
種別 区分 氏名 所属 18計 18計 合計
CP 成年男子 山田 彰 岐阜県 284 286 570
CP 成年男子 古川慎一 兵庫県 283 282 565
CP 成年男子 佐々木善信 大阪府 281 277 558
CP 成年男子 清水将司 大阪府 273 282 555
CP 成年男子 宅島正弘 大阪府 273 274 547
CP 成年男子 松田章仁 京都府 257 288 545
CP 成年男子 竹本靖雄 三重県 267 254 521
CP 成年男子 西原昭義 大阪府 263 243 506
CP 成年女子 前田尚美 岐阜県 276 271 547
CP 成年女子 五十川恵子 京都府 270 276 546
CP 成年女子 兵頭美津子 京都府 270 276 546
RC 成年男子 木下翔平 同志社大学 280 280 560
RC 少年男子 濱田青周 和歌山高校 281 278 559
RC 成年男子 西本雅信 大阪府 276 281 557
RC 少年男子 谷口周平 和歌山高校 266 275 541
RC 少年男子 吉原典大 和歌山高校 261 266 527
RC 成年男子 中村光男 京都府 261 258 519
RC 成年男子 市川敏郎 三重県 257 246 503
RC 少年男子 白石千尋 和歌山高校 246 241 487
RC 成年男子 石倉 寛 大阪府 226 202 428
RC 成年女子 長田真珠 三重県 264 261 525
RC 少年女子 張間舞妃 和歌山高校 261 262 523

桜井アーチェリー協会カップ
新春インドア大会

2007-01-08
桜井市民体育館

種別 区分 氏名 所属 18計 18計 合計
CP 成年男子 山田 彰 岐阜県 288 285 573
CP 成年男子 笹尾茂寿 宇陀市役所 284 286 570
CP 成年男子 佐々木善信 大阪府 282 275 557
CP 成年男子 松塚淳男 日東電機産業 276 281 557
CP 成年男子 松田章仁 京都府 282 274 556
CP 成年男子 清水将司 大阪府 279 276 555
CP 成年男子 宅島正弘 大阪府 276 277 553
CP 成年男子 古川慎一 兵庫県 279 273 552
CP 成年男子 仲 喜嗣 大和高田市 270 279 549
CP 成年男子 圓山 均 マルヤマ防水 268 273 541
CP 成年男子 森口宗彦 松下電器 263 274 537
CP 成年男子 竹本靖雄 三重県 269 263 532
CP 成年男子 西原昭義 大阪府 267 263 530
CP 成年男子 森本悦也 桜井市 258 260 518
CP 成年男子 森本禎一 もりもと商事 254 244 498
CP 成年女子 前田尚美 岐阜県 282 282 564
CP 成年女子 兵頭美津子 京都府 277 273 550
CP 成年女子 五十川恵子 京都府 276 269 545
CP 成年女子 木村千佳 三宅町 267 267 534
RC 少年男子 濱田青周 和歌山高校 277 289 566
RC 少年男子 谷口周平 和歌山高校 278 287 565
RC 成年男子 西本雅信 大阪府 285 280 565
RC 成年男子 木下翔平 同志社大学 287 276 563
RC 成年男子 福田圭宏 同志社大学 290 271 561
RC 少年男子 南   悟 奈良高校 274 282 556
RC 成年男子 恒岡新力 神戸大学 272 278 550
RC 成年男子 岡田健志 兵庫県 271 263 534
RC 少年男子 増田貴之 奈良学園高校 266 260 526
RC 少年男子 吉原典大 和歌山高校 271 251 522
RC 成年男子 中村光男 京都府 253 262 515
RC 成年男子 山本祐之 三重県 260 249 509
RC 成年男子 弘田勝昭 桜井市 255 251 506
RC 成年男子 片岡 健 三重大学 245 260 505
RC 少年男子 森本泰輔 奈良高校 239 260 499
RC 成年男子 竹本 均 田原本町 243 251 494
RC 少年男子 白石千尋 和歌山高校 224 232 456
RC 少年男子 竹歳 航 奈良学園高校 217 147 364
RC 少年女子 和田 恵 奈良学園 275 273 548
RC 少年女子 張間舞妃 和歌山高校 271 275 546
RC 成年女子 長田真珠 三重県 270 266 536
RC 成年女子 中西 彩 天理大学 256 252 508


わかくさ杯インドア大会
2007-01-28
奈良県身体障害者福祉センター体育館

1 安井大輔 滋賀県パラドックス 270 271 541
2 恒岡新力 神戸大学 275 262 537
3 堀江 均 滋賀県 ヒットAC 259 272 531
4 市岡敏郎 三重シューティングスターズAC 267 260 527
5 永沼庸彦 愛知県フラミンゴAC 261 261 522
6 松村夢治 兵庫県玉津AC 258 259 517
7 弘田勝昭 奈良県ア協 253 263 516
8 中川啓治 京都府サンアビ城陽 260 255 515
9 藤川 進 滋賀県 ヒットAC 261 253 514
10 藤田常仁 京都大学 249 254 503
11 竹村幸祐 京都府サンアビ城陽 257 242 499
12 尾崎直彦 和歌山SSKAC 254 241 495
13 金子 寛 京都府西京極AC 256 237 493
14 小野講三 滋賀県 ヒットAC 237 247 484
15 古市 清 三重シューティングスターズAC 244 240 484
16 澤田哲治 和歌山県ア協 245 237 482
17 安宅 操 大阪府 236 244 480
18 森 裕章 奈良高等学校 243 234 477
19 勝田勝一 京都府サンアビ城陽 236 238 474
20 片岡 健 三重大学 242 232 474
21 豊田純貴 奈良高等学校 242 225 467
22 藤川 昇 奈良身障AC 241 224 465
23 中村駿也 奈良高等学校 246 203 449
24 山中健司 三重県 221 218 439
25 八木徳夫 和歌山SSKAC 219 212 431
26 松嶋伸幸 奈良高等学校 211 211 422
27 藤川 勇 奈良身障AC 208 203 411
28 大西直彌 奈良高等学校 182 219 401
29 畠山英二郎 愛知県フラミンゴAC 201 200 401
30 神田高吉 大阪身障AC 172 172 344
31 榎本博之 和歌山SSKAC 180 152 332
リカーブ女子
順位 氏名 所属 1 2 合計
小計 小計
1 森本恵里 奈良高等学校 253 247 500
2 東出早代 奈良高等学校 249 245 494
3 中西 彩 奈良身障AC 241 226 467
4 角元愛実 奈良高等学校 229 235 464
5 岡本友里 奈良高等学校 220 233 453
6 櫻井よし乃 奈良高等学校 207 225 432
7 藤本楽空 奈良高等学校 214 216 430
8 坂本美香 奈良高等学校 201 216 417
9 市川直子 奈良高等学校 183 159 342
CP男子
順位 氏名 所属 1 2 合計
小計 小計
1 古川慎一 兵庫県 282 282 564
2 山本弘昭 大阪府ア連 277 284 561
3 坂下 眞 愛知県フラミンゴAC 277 282 559
4 笹尾茂寿 奈良県ア連 280 278 558
5 松浦秀明 滋賀県 ヒットAC 277 279 556
6 伊藤祐幸 大阪府ア連 275 281 556
7 松塚淳男 奈良県ア連 278 278 556
8 竹本靖雄 三重県 276 272 548
9 木村雅文 奈良県ア連 273 268 541
10 吉本伊久夫 奈良県ア連 268 272 540
11 西村一成 三重シューティングスターズAC 267 272 539
12 小笹優治 大阪府ア連 268 270 538
13 吉田勝紀 奈良県ア連 269 263 532
14 森口宗彦 奈良県ア連 263 267 530
15 落合浩二 奈良県ア連 249 257 506
16 岡部正秋 大阪障害者AC 244 256 500
17 仲 喜嗣 奈良身障AC 248 244 492
18 上家勇汰 奈良県ア連 203 252 455
CP女子
順位 氏名 所属 1 2 合計
小計 小計
1 吉岡宏美 奈良県ア連 267 272 539
2 相星美郁 三重県 265 272 537
3 北山孝代 大阪府ア連 267 269 536
4 小笹佐世子 大阪府ア連 243 267 510


2月インドア大会
2007-02-04
桜井市民体育館

種別 区分 氏名 所属 18計 18計 合計
CP 成年男子 笹尾茂寿 宇陀市役所 284 278 562
CP 成年男子 森本貢史 もりもと商事 278 276 554
CP 成年男子 圓山 均 マルヤマ防水 275 277 552
CP 成年男子 殿村隆志 橿原市 267 276 543
CP 成年男子 木村雅文 三宅町 266 276 542
CP 成年男子 森口宗彦 松下電器 267 272 539
CP 成年男子 仲 喜嗣 大和高田市 270 264 534
CP 成年男子 大門雅嗣 桜井市 252 268 520
CP 成年男子 宮本慎一 上牧町 253 250 503
CP 成年男子 谷口順一 橿原市 251 235 486
CP 成年男子 森本禎一 もりもと商事 238 248 486
CP女子
CP 成年女子 橋詰沙織 天理大学 276 277 553
CP 成年女子 吉岡宏美 奈良市 265 266 531
CP 成年女子 木村千佳 三宅町 255 264 519
CP 少年女子 宮本結依 上牧第二小学校 258 252 510
RC男子
RC 少年男子 南   悟 奈良高校 269 284 553
RC 少年男子 前田隆伸 奈良学園高校 270 274 544
RC 少年男子 藤本太平 奈良学園高校 263 269 532
RC 少年男子 松岡 輝 奈良学園高校 248 267 515
RC 少年男子 増田貴之 奈良学園高校 259 255 514
RC 成年男子 恒岡新力 神戸大学 248 263 511
RC 成年男子 弘田勝昭 桜井市 251 260 511
RC 成年男子 竹本 均 田原本町 256 255 511
RC 少年男子 森 裕章 奈良高校 247 262 509
RC 少年男子 森本泰輔 奈良高校 249 259 508
RC 少年男子 鎌田昌俊 奈良学園高校 257 247 504
RC 少年男子 香川卓哉 奈良高校 229 252 481
RC 少年男子 中本圭亮 奈良学園高校 224 250 474
RC 少年男子 中山 渉 奈良高校 230 233 463
RC 少年男子 長岡裕人 奈良学園高校 227 219 446
RC 少年男子 山下直哉 奈良学園高校 216 227 443
RC 少年男子 中村駿哉 奈良高校 207 220 427
RC 少年男子 大西直彌 奈良高校 210 194 404
RC 少年男子 大倉徹也 奈良高校 190 209 399
RC 少年男子 松嶋信幸 奈良高校 196 202 398
RC 少年男子 乾 真規 奈良高校 193 166 359
RC 少年男子 岡田陽介 奈良学園高校 94 88 182
RC女子
RC 少年女子 佐野千紘 奈良高校 252 258 510
RC 少年女子 和田 恵 奈良学園 248 260 508
RC 少年女子 東出早代 奈良高校 227 243 470
RC 成年女子 中西 彩 天理大学 234 230 464
RC 少年女子 平井良実 奈良情報商業 225 239 464
RC 少年女子 櫻井よし乃 奈良高校 231 230 461
RC 少年女子 森本恵里 奈良高校 227 224 451
RC 少年女子 角元愛実 奈良高校 210 228 438
RC 少年女子 藤本楽空 奈良高校 219 210 429
RC 少年女子 市川直子 奈良高校 203 203 406
RC 少年女子 岡本友里 奈良高校 199 165 364
RC 少年女子 坂本美香 奈良高校 188 174 362
初級の部
CP 少年女子 箕輪可奈 三輪小学校 222 253 475
RC 少年女子 塩田美里 桜井市 197 192 389
RC 少年男子 坂本幸洋 桜井市 138 150 288
RC 少年女子 齋藤愛理 桜井市 112 114 226
RC 少年女子 田端友佳 桜井市 115 89 204
RC 少年女子 杉村侑香 桜井市 80 120 200
オープン
CP男子
CP 成年男子 宅島正弘 大阪府 272 278 550
CP 成年男子 二橋雅邦 大阪府 269 276 545
CP 成年男子 清水将司 大阪府 266 266 532
CP女子
CP 成年女子 相星美郁 三重県 267 272 539
RC男子
RC 成年男子 札辻健太 関西大学 257 264 521
RC 成年男子 堀口 優 大阪府 233 237 470
RC女子
RC 成年女子 長田真珠 三重県 274 268 542
RC 成年女子 横島さおり 大阪府 245 229 474


3月インドア大会
2007-03-04
桜井市民体育館

種別 区分 氏名 所属 18計 18計 合計
CP 成年男子 笹尾茂寿 宇陀市役所 280 278 558
CP 成年男子 荒木 孝 三宅町 275 279 554
CP 成年男子 木村雅文 三宅町 277 268 545
CP 成年男子 橋詰慶幸 奈良市 272 272 544
CP 成年男子 松塚淳男 日東電機産業 273 270 543
CP 成年男子 吉本伊久夫 福井県庁 261 271 532
CP 成年男子 森口慶一 桜井市 256 263 519
CP 成年男子 上家勇汰 桜井市 249 258 507
CP 成年男子 吉田計彦 三宅町 241 256 497
CP 成年男子 森本悦也 桜井市 227 246 473
CP 成年男子 仲谷宗久 桜井市 203 197 400
CP 成年女子 吉岡宏美 奈良市 275 274 549
CP 成年女子 木村千佳 三宅町 271 262 533
CP 成年女子 吉田ひろみ 三宅町 249 233 482
RC 成年男子 福田圭宏 同志社大学 282 287 569
RC 成年男子 吉崎達哉 大阪市立大学 271 260 531
RC 成年男子 竹本 均 田原本町 233 249 482
RC 成年男子 弘田勝昭 桜井市 236 242 478
RC 成年女子 橋詰沙織 天理大学 215 232 447
初級の部
RC 少年女子 斉藤愛理 桜井市 178 208 386
RC 少年男子 坂本幸洋 桜井市 181 155 336
RC 少年男子 斉藤 匠 桜井市 147 137 284
RC 少年女子 田端友佳 桜井市 65 105 170
RC 少年女子 藤木万穂 桜井市 75 71 146
オープン
CP 成年男子 山本弘昭 大阪府 286 284 570
CP 成年男子 伊藤祐幸 大阪府 284 285 569
CP 成年男子 松浦秀明 京都府 278 279 557
CP 成年男子 清水将司 大阪府 269 278 547
CP 成年男子 小笹優治 大阪府 273 274 547
CP 成年男子 竹本靖雄 三重県 275 264 539
CP 成年女子 北山孝代 大阪府 273 279 552
CP 成年女子 相星美郁 三重県 262 268 530
CP 成年女子 小笹佐世子 大阪府 265 258 523
RC 成年男子 山本祐三 三重大学 251 251 502
RC 成年男子 木戸祐一郎 京都大学 253 249 502
RC 成年男子 片岡 健 三重大学 233 231 464
RC 成年男子 堀口 優 大阪府 236 220 456
RC 成年女子 横島さおり 大阪府 259 253 512