2009-2-01
奈良県2月記録会
桜井市民体育館

コンパウンド男子 桜井市民体育館
順位 区分 氏名 所属 18m 18m 合計
1 成年男子 笹尾茂寿 宇陀市 272 283 555
2 成年男子 松塚淳男 三宅町 275 277 552
3 成年男子 小川佳記 橿原市 277 274 551
4 成年男子 森口宗彦 桜井市 278 272 550
5 成年男子 竹村公作 桜井市 269 272 541
6 成年男子 殿村隆志 橿原市 268 271 539
7 成年男子 仲 喜嗣 大和高田市 230 253 483
コンパウンド女子
順位 区分 氏名 所属 18m 18m 合計
1 成年女子 吉岡宏美 奈良市 266 273 539
2 少年女子 宮本結依 上牧第二中学校 273 264 537
リカーブ男子
順位 区分 氏名 所属 18m 18m 合計
1 少年男子 伊藤一郎太 奈良学園 271 272 543
2 少年男子 松村大智 奈良学園 269 266 535
3 少年男子 福間 航 奈良高校 263 272 535
4 少年男子 林 大貴 奈良学園中学 275 258 533
5 少年男子 石崎 歩 奈良高校 263 265 528
6 少年男子 片木翔一郎 奈良学園 241 269 510
7 少年男子 駒田 翔 奈良高校 252 251 503
8 成年男子 弘田勝昭 桜井市 251 252 503
9 少年男子 金田一毅 奈良高校 258 239 497
10 少年男子 西岡 諒 奈良高校 245 252 497
11 少年男子 藤井波輝 奈良高校 243 249 492
12 少年男子 小林大吾 奈良学園 240 248 488
13 少年男子 柳 翔太 奈良高校 249 235 484
14 少年男子 森 健太 奈良高校 244 239 483
15 少年男子 西田圭佑 天理高校 243 237 480
16 少年男子 西岡宏高 奈良学園 243 237 480
17 少年男子 村上智宣 奈良高校 244 234 478
18 少年男子 島 秀起 奈良学園 228 244 472
19 少年男子 山下 廉 奈良学園 233 236 469
20 成年男子 竹本 均 田原本町 234 230 464
21 少年男子 山田 亮 奈良学園中学 226 229 455
22 少年男子 古川隼人 奈良高校 229 224 453
23 少年男子 竹谷 健 奈良高校 217 235 452
24 少年男子 半田晃大朗 奈良高校 222 230 452
25 少年男子 玉本 武 奈良学園中学 221 229 450
26 少年男子 津田裕亮 奈良高校 213 227 440
27 少年男子 増田賢悟 奈良学園中学 221 214 435
28 少年男子 阿原功弥 奈良高校 235 199 434
29 少年男子 宮崎盛矢 奈良高校 244 184 428
30 少年男子 金澤良輔 奈良高校 220 198 418
31 少年男子 小西健太 奈良高校 193 215 408
32 少年男子 井上佳吾 平城高校 191 211 402
33 少年男子 福田真幸 奈良学園 213 173 386
34 少年男子 元根啓佑 奈良高校 189 195 384
35 少年男子 堀江泰弘 奈良高校 165 214 379
36 少年男子 宮本風真 奈良学園中学 179 200 379
37 少年男子 高島惇志 奈良学園中学 175 195 370
38 少年男子 新山生樹 奈良学園中学 177 188 365
39 少年男子 池上 毅 奈良学園中学 175 178 353
40 少年男子 高岡 諒 奈良高校 82 119 201
リカーブ女子
順位 区分 氏名 所属 18m 18m 合計
1 少年女子 林 香里 奈良学園 267 274 541
2 少年女子 奥本裕美 奈良学園 271 264 535
3 少年女子 東条由花 奈良高校 246 267 513
4 少年女子 柳本実咲 奈良高校 247 260 507
5 少年女子 舩津樹里 奈良高校 253 246 499
6 少年女子 田端友佳 奈良高校 249 235 484
7 少年女子 福田智美 奈良学園 236 245 481
8 少年女子 小山 茜 奈良高校 230 224 454
9 少年女子 川口実奈子 奈良学園中学 204 236 440
10 少年女子 井藤美咲 奈良高校 207 224 431
11 少年女子 吉田佳世 奈良高校 201 221 422
12 少年女子 巣籠 茜 奈良学園中学 172 205 377
13 少年女子 池尻紫央里 奈良学園中学 181 192 373
14 少年女子 中井由子 奈良高校 170 194 364
15 少年女子 横矢成美 奈良学園中学 164 166 330
16 少年女子 堂芝咲渚 奈良高校 159 163 322
コンパウンド男子オープン
順位 区分 氏名 所属 18m 18m 合計
1 成年男子 古川慎一 兵庫県 286 283 569
2 成年男子 山本弘昭 大阪府 282 276 558
3 成年男子 野口照夫 大阪府 273 278 551
4 成年男子 小笹優治 大阪府 272 269 541
5 成年男子 西原昭義 大阪府 266 274 540
6 成年男子 奥野和男 大阪府 277 261 538
7 成年男子 猪飼 貴 大阪府 244 261 505
コンパウンド女子オープン
順位 区分 氏名 所属 18m 18m 合計
1 成年女子 伊藤文子 大阪府 278 286 564
2 成年女子 浜田好子 大阪府 273 280 553
3 成年女子 中原博子 大阪府 274 278 552
4 成年女子 林 浩子 大阪府 276 275 551
5 成年女子 福田悦子 大阪府 252 272 524
6 成年女子 小笹佐世子 大阪府 264 257 521
リカーブ男子オープン
順位 区分 氏名 所属 18m 18m 合計
1 成年男子 有迫幸樹 阪南大学 273 261 534
2 成年男子 高階英一 大阪府 265 265 530
3 成年男子 信貴邦夫 大阪府 266 263 529
4 成年男子 吉崎達哉 大阪市立大学 264 264 528
5 成年男子 西本雅信 大阪府 266 251 517
リカーブ女子オープン
順位 区分 氏名 所属 18m 18m 合計
1 成年女子 和田 恵 同志社大学 275 270 545
2 成年女子 田代智恵子 大阪府 240 248 488

2009-2-01
桜井協会カップ2月インドア大会
桜井市民体育館

コンパウンド男子
順位 区分 氏名 所属 18m 18m 合計
1 成年男子 古川慎一 兵庫県 285 282 567
2 成年男子 山本弘昭 大阪府 281 280 561
3 成年男子 小林亮介 大阪産業大学 276 282 558
4 成年男子 笹尾茂寿 宇陀市 279 279 558
5 成年男子 竹村公作 桜井市 276 279 555
6 成年男子 松塚淳男 三宅町 278 275 553
7 成年男子 小川佳記 橿原市 272 279 551
8 成年男子 森口宗彦 桜井市 271 276 547
9 成年男子 小笹優治 大阪府 277 269 546
10 成年男子 野口照夫 大阪府 271 275 546
11 成年男子 西原昭義 大阪府 269 271 540
12 成年男子 仲 喜嗣 大和高田市 238 262 500
13 成年男子 猪飼 貴 大阪府 244 253 497
コンパウンド女子
順位 区分 氏名 所属 18m 18m 合計
1 成年女子 伊藤文子 大阪府 283 284 567
2 成年女子 浜田好子 大阪府 281 276 557
3 成年女子 林 浩子 大阪府 279 277 556
4 成年女子 中原博子 大阪府 277 278 555
5 成年女子 吉岡宏美 奈良市 271 272 543
6 成年女子 小笹佐世子 大阪府 267 264 531
7 成年女子 福田悦子 大阪府 256 274 530
8 少年女子 宮本結依 上牧中学校 262 263 525
リカーブ男子
順位 区分 氏名 所属 18m 18m 合計
1 少年男子 木村研二 和歌山高校 279 277 556
2 少年男子 大浦弘記 貴志川高校 272 274 546
3 成年男子 信貴邦夫 大阪府 269 276 545
4 少年男子 吉原和暉 和歌山高校 259 281 540
5 少年男子 松村大智 奈良学園 264 276 540
6 成年男子 有迫幸樹 阪南大学 266 268 534
7 少年男子 林 大貴 奈良学園中学 266 267 533
8 成年男子 西本雅信 大阪府 262 265 527
9 少年男子 伊藤一郎太 奈良学園 262 255 517
10 少年男子 河原田優利 貴志川高校 257 255 512
11 少年男子 笠松誠也 和歌山高校 258 247 505
12 少年男子 片木翔一郎 奈良学園 247 244 491
13 成年男子 弘田勝昭 桜井市 233 253 486
14 少年男子 山田 亮 奈良学園中学 241 240 481
15 少年男子 杉原知聡 貴志川高校 248 230 478
16 少年男子 島 秀起 奈良学園 229 245 474
17 成年男子 高階英一 大阪府 215 255 470
18 少年男子 岩本享介 和歌山高校 240 225 465
19 少年男子 西岡宏高 奈良学園 227 227 454
20 少年男子 増田賢悟 奈良学園中学 233 219 452
21 少年男子 玉本 武 奈良学園中学 216 228 444
22 少年男子 櫻井寛文 和歌山高校 211 210 421
23 少年男子 宮本風真 奈良学園中学 206 193 399
24 少年男子 山下 廉 奈良学園 194 203 397
25 少年男子 池上 毅 奈良学園中学 181 198 379
26 少年男子 新山生樹 奈良学園中学 203 159 362
27 少年男子 西田圭佑 天理高校 162 190 352
28 少年男子 小林大吾 奈良学園 132 213 345
29 少年男子 高島惇志 奈良学園中学 166 169 335
30 少年男子 福田真幸 奈良学園 122 128 250
リカーブ女子
順位 区分 氏名 所属 18m 18m 合計
1 少年女子 林 香里 奈良学園 277 279 556
2 少年女子 奥本裕美 奈良学園 270 265 535
3 成年女子 和田 恵 同志社大学 255 265 520
4 成年女子 田代智恵子 大阪府 262 249 511
5 少年女子 川口実奈子 奈良学園中学 245 231 476
6 少年女子 福田智美 奈良学園 245 224 469
7 少年女子 巣籠 茜 奈良学園中学 187 236 423
8 少年女子 池尻紫央里 奈良学園中学 183 202 385


2009-3-01
奈良県3月記録会
桜井市民体育館

コンパウンド男子
順位 区分 氏名 所属 18m 18m 合計
1 成年男子 小川佳記 橿原市 276 280 556
2 成年男子 笹尾茂寿 宇陀市 273 277 550
3 成年男子 殿村隆志 橿原市 271 275 546
4 成年男子 森口宗彦 桜井市 273 270 543
5 成年男子 竹村公作 桜井市 270 271 541
6 成年男子 松塚淳男 三宅町 269 265 534
7 成年男子 井上佳宥 桜井市 263 266 529
8 成年男子 仲 喜嗣 大和高田市 228 239 467
9 成年男子 亀井伸夫 橿原市 204 242 446
コンパウンド女子
順位 区分 氏名 所属 18m 18m 合計
1 少年女子 宮本結依 上牧第二中学校 255 262 517
リカーブ男子
順位 区分 氏名 所属 18m 18m 合計
1 成年男子 弘田勝昭 桜井市 251 246 497
2 成年男子 竹本 均 田原本町 236 250 486
リカーブ女子
順位 区分 氏名 所属 18m 18m 合計
1 少年女子 中森美穂 奈良情報商業 225 231 456
コンパウンド男子オープン
順位 区分 氏名 所属 18m 18m 合計
1 成年男子 山田 彰 岐阜県 289 287 576
2 成年男子 松田章仁 京都府 286 283 569
3 成年男子 森井英雄 大阪府 279 287 566
4 成年男子 清水将司  大阪府 277 282 559
5 成年男子 佐々木善信 大阪府 278 277 555
6 成年男子 奥野和男 大阪府 274 273 547
7 成年男子 小笹優治 大阪府 268 272 540
8 成年男子 西原昭義 大阪府 268 268 536
9 成年男子 福元規明 大阪府 270 254 524
10 成年男子 中嶋行雄 京都府 259 259 518
コンパウンド女子オープン
順位 区分 氏名 所属 18m 18m 合計
1 成年女子 伊藤文子 大阪府 277 281 558
2 成年女子 前田尚美 岐阜県 278 280 558
3 成年女子 中原博子 大阪府 275 282 557
4 成年女子 浜田好子 大阪府 273 275 548
5 成年女子 林 浩子 大阪府 272 275 547
6 成年女子 小笹佐世子 大阪府 272 267 539
リカーブ男子オープン
順位 区分 氏名 所属 18m 18m 合計
1 成年男子 高階英一 大阪府 259 266 525
2 成年男子 神谷直明 三重県 249 257 506
3 成年男子 森本恵一郎 三重県 254 248 502
4 成年男子 中井智将 三重県 236 232 468
5 成年男子 市川 孝 三重県 201 209 410
6 成年男子 内田長生 三重県 175 191 366
リカーブ女子オープン
順位 区分 氏名 所属 18m 18m 合計
1 成年女子 小寺郁子 三重県 247 247 494
2 成年女子 市川和江 三重県 173 188 361