回 | 年 | チーム |
---|---|---|
第74回 | 令和 5年 | 橿原市 |
第73回 | 令和 4年 | 奈良市 |
第72回 | 令和 3年 | 中止 |
第71回 | 令和 2年 | 中止 |
第70回 | 令和元年 | 橿原市 |
第69回 | 平成30年 | 橿原市 |
第68回 | 平成29年 | 橿原市 |
第67回 | 平成28年 | 橿原市 |
第66回 | 平成27年 | 大和郡山市 |
第65回 | 平成26年 | 橿原市 |
第64回 | 平成25年 | 橿原市 |
第63回 | 平成24年 | 橿原市 |
第62回 | 平成23年 | 磯城郡 |
第61回 | 平成22年 | 橿原市 |
第60回 | 平成21年 | 宇陀市 |
第59回 | 平成20年 | 宇陀市 |
第58回 | 平成19年 | 宇陀市 |
第57回 | 平成18年 | 宇陀市 |
第56回 | 平成17年 | 桜井市 |
第55回 | 平成16年 | 桜井市 |
第54回 | 平成15年 | 磯城郡 |
第53回 | 平成14年 | 磯城郡 |
第52回 | 平成13年 | 桜井市 |
第51回 | 平成12年 | 桜井市 |
第50回 | 平成11年 | 桜井市 |
第49回 | 平成10年 | 桜井市 |
第48回 | 平成 9年 | 桜井市 |
第47回 | 平成 8年 | 天理市 |
第46回 | 平成 7年 | 橿原市 |
第45回 | 平成 6年 | 奈良市 |
第44回 | 平成 5年 | 大和郡山市 |
第43回 | 平成 4年 | 天理市 |
第42回 | 平成 3年 | 大和郡山市 |
第41回 | 平成 2年 | 磯城郡 |
第40回 | 平成元年 | 北葛城郡 |
第39回 | 昭和63年 | 天理市 |
第38回 | 昭和62年 | 磯城郡 |
第37回 | 昭和61年 | 桜井市 |
第36回 | 昭和60年 | 生駒市 |
第35回 | 昭和59年 | 桜井市 |
第34回 | 昭和58年 | 橿原市 |
第33回 | 昭和57年 | 桜井市 |
第32回 | 昭和56年 | 桜井市 |
第31回 | 昭和55年 | 桜井市 |
第30回 | 昭和54年 | 桜井市 |
第29回 | 昭和53年 | 大和郡山市 |
第28回 | 昭和52年 | 大和郡山市 |
第27回 | 昭和51年 | 大和高田市 |
第26回 | 昭和50年 | 橿原市 |
チーム | 回数 |
---|---|
桜井市 | 13回 |
橿原市 | 12回 |
磯城郡 | 5回 |
大和郡山市 | 5回 |
宇陀市 | 4回 |
天理市 | 3回 |
奈良市 | 2回 |
生駒市 | 1回 |
大和高田市 | 1回 |
北葛城郡 | 1回 |
メールでのお問い合わせは24時間365日受付しています